Monthly timetable
January 2027
Times from Diyanet for Sigtuna, used for Märsta. All times are local Swedish time.
23 Rajab 1448 AH – 23 Sha'ban 1448 AH
Masjid Ahlal Bait · Vänortsringen 1, 195 30 Märsta · +46 70 775 58 02
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri 23 Rajab | 06:06 | 08:41 | 11:57 Jumu'ah 12:10 · 12:30 | 12:54 | 15:04 | 17:22 |
| 2 Sat 24 Rajab | 06:06 | 08:41 | 11:58 | 12:55 | 15:05 | 17:23 |
| 3 Sun 25 Rajab | 06:06 | 08:40 | 11:58 | 12:56 | 15:06 | 17:24 |
| 4 Mon 26 Rajab | 06:06 | 08:40 | 11:59 | 12:57 | 15:08 | 17:25 |
| 5 Tue 27 Rajab | 06:06 | 08:39 | 11:59 | 12:58 | 15:10 | 17:26 |
| 6 Wed 28 Rajab | 06:05 | 08:38 | 12:00 | 12:59 | 15:11 | 17:28 |
| 7 Thu 29 Rajab | 06:05 | 08:37 | 12:00 | 13:01 | 15:13 | 17:29 |
| 8 Fri 30 Rajab | 06:05 | 08:36 | 12:01 Jumu'ah 12:10 · 12:30 | 13:02 | 15:15 | 17:30 |
| 9 Sat 1 Sha'ban | 06:04 | 08:35 | 12:01 | 13:03 | 15:17 | 17:32 |
| 10 Sun 2 Sha'ban | 06:03 | 08:34 | 12:01 | 13:05 | 15:18 | 17:33 |
| 11 Mon 3 Sha'ban | 06:03 | 08:33 | 12:02 | 13:06 | 15:20 | 17:34 |
| 12 Tue 4 Sha'ban | 06:02 | 08:32 | 12:02 | 13:08 | 15:22 | 17:36 |
| 13 Wed 5 Sha'ban | 06:01 | 08:31 | 12:03 | 13:09 | 15:25 | 17:37 |
| 14 Thu 6 Sha'ban | 06:01 | 08:29 | 12:03 | 13:11 | 15:27 | 17:39 |
| 15 Fri 7 Sha'ban | 06:00 | 08:28 | 12:03 Jumu'ah 12:10 · 12:30 | 13:12 | 15:29 | 17:41 |
| 16 Sat 8 Sha'ban | 05:59 | 08:26 | 12:04 | 13:14 | 15:31 | 17:42 |
| 17 Sun 9 Sha'ban | 05:58 | 08:25 | 12:04 | 13:15 | 15:33 | 17:44 |
| 18 Mon 10 Sha'ban | 05:57 | 08:23 | 12:04 | 13:17 | 15:36 | 17:46 |
| 19 Tue 11 Sha'ban | 05:56 | 08:21 | 12:05 | 13:19 | 15:38 | 17:47 |
| 20 Wed 12 Sha'ban | 05:55 | 08:20 | 12:05 | 13:20 | 15:40 | 17:49 |
| 21 Thu 13 Sha'ban | 05:53 | 08:18 | 12:05 | 13:22 | 15:43 | 17:51 |
| 22 Fri 14 Sha'ban | 05:52 | 08:16 | 12:06 Jumu'ah 12:10 · 12:30 | 13:24 | 15:45 | 17:53 |
| 23 Sat 15 Sha'ban | 05:51 | 08:14 | 12:06 | 13:26 | 15:47 | 17:55 |
| 24 Sun 16 Sha'ban | 05:50 | 08:12 | 12:06 | 13:27 | 15:50 | 17:56 |
| 25 Mon 17 Sha'ban | 05:48 | 08:10 | 12:06 | 13:29 | 15:52 | 17:58 |
| 26 Tue 18 Sha'ban | 05:47 | 08:08 | 12:07 | 13:31 | 15:55 | 18:00 |
| 27 Wed 19 Sha'ban | 05:45 | 08:06 | 12:07 | 13:33 | 15:57 | 18:02 |
| 28 Thu 20 Sha'ban | 05:44 | 08:04 | 12:07 | 13:35 | 16:00 | 18:04 |
| 29 Fri 21 Sha'ban | 05:42 | 08:02 | 12:07 Jumu'ah 12:10 · 12:30 | 13:37 | 16:02 | 18:06 |
| 30 Sat 22 Sha'ban | 05:41 | 08:00 | 12:07 | 13:38 | 16:05 | 18:08 |
| 31 Sun 23 Sha'ban | 05:39 | 07:58 | 12:07 | 13:40 | 16:07 | 18:10 |
Iqamah times will be confirmed by the committee.
Jumu'ah times follow summer and winter time, and are earlier on the shortest winter days · Jumu'ah