ماہانہ نظام الاوقات
جنوری 2027
اوقات Diyanet سے مارشتا کے لیے ہیں۔ تمام اوقات سویڈن کے مقامی وقت کے مطابق ہیں۔
23 رجب 1448 ہجری – 23 شعبان 1448 ہجری
Masjid Ahlal Bait · Vänortsringen 1, 195 30 Märsta · +46 70 775 58 02
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعہ 23 رجب 1448 ہجری | 06:06 جماعت 07:00 | 08:41 | 11:57 جمعہ 12:10 · 12:30 | 12:53 جماعت 12:53 | 15:03 جماعت 15:03 | 17:21 جماعت 18:15 |
| 2 ہفتہ 24 رجب 1448 ہجری | 06:06 جماعت 07:00 | 08:40 | 11:57 جماعت 12:15 | 12:54 جماعت 12:54 | 15:04 جماعت 15:04 | 17:22 جماعت 18:15 |
| 3 اتوار 25 رجب 1448 ہجری | 06:06 جماعت 07:00 | 08:40 | 11:58 جماعت 12:15 | 12:55 جماعت 12:55 | 15:06 جماعت 15:06 | 17:23 جماعت 18:15 |
| 4 پیر 26 رجب 1448 ہجری | 06:05 جماعت 07:00 | 08:39 | 11:58 جماعت 12:15 | 12:56 جماعت 12:56 | 15:07 جماعت 15:07 | 17:25 جماعت 18:15 |
| 5 منگل 27 رجب 1448 ہجری | 06:05 جماعت 07:00 | 08:38 | 11:59 جماعت 12:15 | 12:57 جماعت 12:57 | 15:09 جماعت 15:09 | 17:26 جماعت 18:15 |
| 6 بدھ 28 رجب 1448 ہجری | 06:05 جماعت 07:00 | 08:38 | 11:59 جماعت 12:15 | 12:59 جماعت 12:59 | 15:11 جماعت 15:11 | 17:27 جماعت 18:15 |
| 7 جمعرات 29 رجب 1448 ہجری | 06:04 جماعت 07:00 | 08:37 | 12:00 جماعت 12:15 | 13:00 جماعت 13:00 | 15:12 جماعت 15:12 | 17:28 جماعت 18:15 |
| 8 جمعہ 30 رجب 1448 ہجری | 06:04 جماعت 07:00 | 08:36 | 12:00 جمعہ 12:10 · 12:30 | 13:01 جماعت 13:01 | 15:14 جماعت 15:14 | 17:30 جماعت 18:15 |
| 9 ہفتہ 1 شعبان 1448 ہجری | 06:03 جماعت 07:00 | 08:35 | 12:00 جماعت 12:15 | 13:03 جماعت 13:03 | 15:16 جماعت 15:16 | 17:31 جماعت 18:15 |
| 10 اتوار 2 شعبان 1448 ہجری | 06:03 جماعت 07:00 | 08:34 | 12:01 جماعت 12:15 | 13:04 جماعت 13:04 | 15:18 جماعت 15:18 | 17:32 جماعت 18:15 |
| 11 پیر 3 شعبان 1448 ہجری | 06:02 جماعت 07:00 | 08:33 | 12:01 جماعت 12:15 | 13:06 جماعت 13:06 | 15:20 جماعت 15:20 | 17:34 جماعت 18:15 |
| 12 منگل 4 شعبان 1448 ہجری | 06:02 جماعت 07:00 | 08:31 | 12:02 جماعت 12:15 | 13:07 جماعت 13:07 | 15:22 جماعت 15:22 | 17:35 جماعت 18:15 |
| 13 بدھ 5 شعبان 1448 ہجری | 06:01 جماعت 07:00 | 08:30 | 12:02 جماعت 12:15 | 13:08 جماعت 13:08 | 15:24 جماعت 15:24 | 17:37 جماعت 18:15 |
| 14 جمعرات 6 شعبان 1448 ہجری | 06:00 جماعت 07:00 | 08:29 | 12:02 جماعت 12:15 | 13:10 جماعت 13:10 | 15:26 جماعت 15:26 | 17:38 جماعت 18:15 |
| 15 جمعہ 7 شعبان 1448 ہجری | 05:59 جماعت 07:00 | 08:27 | 12:03 جمعہ 12:10 · 12:30 | 13:12 جماعت 13:12 | 15:28 جماعت 15:28 | 17:40 جماعت 18:15 |
| 16 ہفتہ 8 شعبان 1448 ہجری | 05:58 جماعت 07:00 | 08:26 | 12:03 جماعت 12:15 | 13:13 جماعت 13:13 | 15:30 جماعت 15:30 | 17:42 جماعت 18:15 |
| 17 اتوار 9 شعبان 1448 ہجری | 05:57 جماعت 07:00 | 08:24 | 12:03 جماعت 12:15 | 13:15 جماعت 13:15 | 15:33 جماعت 15:33 | 17:43 جماعت 18:15 |
| 18 پیر 10 شعبان 1448 ہجری | 05:56 جماعت 07:00 | 08:23 | 12:04 جماعت 12:15 | 13:16 جماعت 13:16 | 15:35 جماعت 15:35 | 17:45 جماعت 18:15 |
| 19 منگل 11 شعبان 1448 ہجری | 05:55 جماعت 07:00 | 08:21 | 12:04 جماعت 12:15 | 13:18 جماعت 13:18 | 15:37 جماعت 15:37 | 17:47 جماعت 18:15 |
| 20 بدھ 12 شعبان 1448 ہجری | 05:54 جماعت 07:00 | 08:19 | 12:04 جماعت 12:15 | 13:20 جماعت 13:20 | 15:40 جماعت 15:40 | 17:49 جماعت 18:15 |
| 21 جمعرات 13 شعبان 1448 ہجری | 05:53 جماعت 07:00 | 08:17 | 12:05 جماعت 12:15 | 13:22 جماعت 13:22 | 15:42 جماعت 15:42 | 17:50 جماعت 18:15 |
| 22 جمعہ 14 شعبان 1448 ہجری | 05:52 جماعت 07:00 | 08:16 | 12:05 جمعہ 12:10 · 12:30 | 13:23 جماعت 13:23 | 15:44 جماعت 15:44 | 17:52 جماعت 18:15 |
| 23 ہفتہ 15 شعبان 1448 ہجری | 05:50 جماعت 07:00 | 08:14 | 12:05 جماعت 12:15 | 13:25 جماعت 13:25 | 15:47 جماعت 15:47 | 17:54 جماعت 18:15 |
| 24 اتوار 16 شعبان 1448 ہجری | 05:49 جماعت 07:00 | 08:12 | 12:05 جماعت 12:15 | 13:27 جماعت 13:27 | 15:49 جماعت 15:49 | 17:56 جماعت 18:15 |
| 25 پیر 17 شعبان 1448 ہجری | 05:48 جماعت 07:00 | 08:10 | 12:06 جماعت 12:15 | 13:29 جماعت 13:29 | 15:52 جماعت 15:52 | 17:58 جماعت 18:15 |
| 26 منگل 18 شعبان 1448 ہجری | 05:46 جماعت 07:00 | 08:08 | 12:06 جماعت 12:15 | 13:31 جماعت 13:31 | 15:54 جماعت 15:54 | 18:00 جماعت 18:15 |
| 27 بدھ 19 شعبان 1448 ہجری | 05:45 جماعت 07:00 | 08:06 | 12:06 جماعت 12:15 | 13:32 جماعت 13:32 | 15:57 جماعت 15:57 | 18:02 جماعت 18:15 |
| 28 جمعرات 20 شعبان 1448 ہجری | 05:43 جماعت 07:00 | 08:04 | 12:06 جماعت 12:15 | 13:34 جماعت 13:34 | 15:59 جماعت 15:59 | 18:04 جماعت 18:15 |
| 29 جمعہ 21 شعبان 1448 ہجری | 05:42 جماعت 07:00 | 08:01 | 12:07 جمعہ 12:10 · 12:30 | 13:36 جماعت 13:36 | 16:02 جماعت 16:02 | 18:06 جماعت 18:15 |
| 30 ہفتہ 22 شعبان 1448 ہجری | 05:40 جماعت 07:00 | 07:59 | 12:07 جماعت 12:15 | 13:38 جماعت 13:38 | 16:04 جماعت 16:04 | 18:08 جماعت 18:15 |
| 31 اتوار 23 شعبان 1448 ہجری | 05:38 جماعت 07:00 | 07:57 | 12:07 جماعت 12:15 | 13:40 جماعت 13:40 | 16:07 جماعت 16:07 | 18:10 جماعت 18:15 |
جمعہ کے اوقات سویڈن کے گرمیوں اور سردیوں کے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اور سردیوں کے سب سے چھوٹے دنوں میں پہلے ہوتے ہیں · جمعہ