Datum FajrSoluppgångZuhrAsrMaghribIsha
1 fre 23 Rajab 06:06 Jamat 07:00 08:41 11:57 Jumu'ah 12:10 · 12:30 12:53 Jamat 12:53 15:03 Jamat 15:03 17:21 Jamat 18:15
2 lör 24 Rajab 06:06 Jamat 07:00 08:40 11:57 Jamat 12:15 12:54 Jamat 12:54 15:04 Jamat 15:04 17:22 Jamat 18:15
3 sön 25 Rajab 06:06 Jamat 07:00 08:40 11:58 Jamat 12:15 12:55 Jamat 12:55 15:06 Jamat 15:06 17:23 Jamat 18:15
4 mån 26 Rajab 06:05 Jamat 07:00 08:39 11:58 Jamat 12:15 12:56 Jamat 12:56 15:07 Jamat 15:07 17:25 Jamat 18:15
5 tis 27 Rajab 06:05 Jamat 07:00 08:38 11:59 Jamat 12:15 12:57 Jamat 12:57 15:09 Jamat 15:09 17:26 Jamat 18:15
6 ons 28 Rajab 06:05 Jamat 07:00 08:38 11:59 Jamat 12:15 12:59 Jamat 12:59 15:11 Jamat 15:11 17:27 Jamat 18:15
7 tors 29 Rajab 06:04 Jamat 07:00 08:37 12:00 Jamat 12:15 13:00 Jamat 13:00 15:12 Jamat 15:12 17:28 Jamat 18:15
8 fre 30 Rajab 06:04 Jamat 07:00 08:36 12:00 Jumu'ah 12:10 · 12:30 13:01 Jamat 13:01 15:14 Jamat 15:14 17:30 Jamat 18:15
9 lör 1 Sha'ban 06:03 Jamat 07:00 08:35 12:00 Jamat 12:15 13:03 Jamat 13:03 15:16 Jamat 15:16 17:31 Jamat 18:15
10 sön 2 Sha'ban 06:03 Jamat 07:00 08:34 12:01 Jamat 12:15 13:04 Jamat 13:04 15:18 Jamat 15:18 17:32 Jamat 18:15
11 mån 3 Sha'ban 06:02 Jamat 07:00 08:33 12:01 Jamat 12:15 13:06 Jamat 13:06 15:20 Jamat 15:20 17:34 Jamat 18:15
12 tis 4 Sha'ban 06:02 Jamat 07:00 08:31 12:02 Jamat 12:15 13:07 Jamat 13:07 15:22 Jamat 15:22 17:35 Jamat 18:15
13 ons 5 Sha'ban 06:01 Jamat 07:00 08:30 12:02 Jamat 12:15 13:08 Jamat 13:08 15:24 Jamat 15:24 17:37 Jamat 18:15
14 tors 6 Sha'ban 06:00 Jamat 07:00 08:29 12:02 Jamat 12:15 13:10 Jamat 13:10 15:26 Jamat 15:26 17:38 Jamat 18:15
15 fre 7 Sha'ban 05:59 Jamat 07:00 08:27 12:03 Jumu'ah 12:10 · 12:30 13:12 Jamat 13:12 15:28 Jamat 15:28 17:40 Jamat 18:15
16 lör 8 Sha'ban 05:58 Jamat 07:00 08:26 12:03 Jamat 12:15 13:13 Jamat 13:13 15:30 Jamat 15:30 17:42 Jamat 18:15
17 sön 9 Sha'ban 05:57 Jamat 07:00 08:24 12:03 Jamat 12:15 13:15 Jamat 13:15 15:33 Jamat 15:33 17:43 Jamat 18:15
18 mån 10 Sha'ban 05:56 Jamat 07:00 08:23 12:04 Jamat 12:15 13:16 Jamat 13:16 15:35 Jamat 15:35 17:45 Jamat 18:15
19 tis 11 Sha'ban 05:55 Jamat 07:00 08:21 12:04 Jamat 12:15 13:18 Jamat 13:18 15:37 Jamat 15:37 17:47 Jamat 18:15
20 ons 12 Sha'ban 05:54 Jamat 07:00 08:19 12:04 Jamat 12:15 13:20 Jamat 13:20 15:40 Jamat 15:40 17:49 Jamat 18:15
21 tors 13 Sha'ban 05:53 Jamat 07:00 08:17 12:05 Jamat 12:15 13:22 Jamat 13:22 15:42 Jamat 15:42 17:50 Jamat 18:15
22 fre 14 Sha'ban 05:52 Jamat 07:00 08:16 12:05 Jumu'ah 12:10 · 12:30 13:23 Jamat 13:23 15:44 Jamat 15:44 17:52 Jamat 18:15
23 lör 15 Sha'ban 05:50 Jamat 07:00 08:14 12:05 Jamat 12:15 13:25 Jamat 13:25 15:47 Jamat 15:47 17:54 Jamat 18:15
24 sön 16 Sha'ban 05:49 Jamat 07:00 08:12 12:05 Jamat 12:15 13:27 Jamat 13:27 15:49 Jamat 15:49 17:56 Jamat 18:15
25 mån 17 Sha'ban 05:48 Jamat 07:00 08:10 12:06 Jamat 12:15 13:29 Jamat 13:29 15:52 Jamat 15:52 17:58 Jamat 18:15
26 tis 18 Sha'ban 05:46 Jamat 07:00 08:08 12:06 Jamat 12:15 13:31 Jamat 13:31 15:54 Jamat 15:54 18:00 Jamat 18:15
27 ons 19 Sha'ban 05:45 Jamat 07:00 08:06 12:06 Jamat 12:15 13:32 Jamat 13:32 15:57 Jamat 15:57 18:02 Jamat 18:15
28 tors 20 Sha'ban 05:43 Jamat 07:00 08:04 12:06 Jamat 12:15 13:34 Jamat 13:34 15:59 Jamat 15:59 18:04 Jamat 18:15
29 fre 21 Sha'ban 05:42 Jamat 07:00 08:01 12:07 Jumu'ah 12:10 · 12:30 13:36 Jamat 13:36 16:02 Jamat 16:02 18:06 Jamat 18:15
30 lör 22 Sha'ban 05:40 Jamat 07:00 07:59 12:07 Jamat 12:15 13:38 Jamat 13:38 16:04 Jamat 16:04 18:08 Jamat 18:15
31 sön 23 Sha'ban 05:38 Jamat 07:00 07:57 12:07 Jamat 12:15 13:40 Jamat 13:40 16:07 Jamat 16:07 18:10 Jamat 18:15

Tiderna för Jumu'ah följer sommar- och vintertid och är tidigare under de kortaste vinterdagarna · Jumu'ah

Andra orter i Sverige →