Datum FajrSoluppgångZuhrAsrMaghribIsha
1 tis 05:42 Jamat 07:00 08:12 11:42 Jamat 12:15 12:48 Jamat 12:48 15:03 Jamat 15:03 17:16 Jamat 18:15
2 ons 05:44 Jamat 07:00 08:14 11:43 Jamat 12:15 12:47 Jamat 12:47 15:01 Jamat 15:01 17:15 Jamat 18:15
3 tors 05:45 Jamat 07:00 08:16 11:43 Jamat 12:15 12:46 Jamat 12:46 15:00 Jamat 15:00 17:15 Jamat 18:15
4 fre 05:47 Jamat 07:00 08:18 11:43 Jumu'ah 12:10 · 12:30 12:46 Jamat 12:46 14:59 Jamat 14:59 17:14 Jamat 18:15
5 lör 05:48 Jamat 07:00 08:20 11:44 Jamat 12:15 12:45 Jamat 12:45 14:58 Jamat 14:58 17:13 Jamat 18:15
6 sön 05:49 Jamat 07:00 08:22 11:44 Jamat 12:15 12:45 Jamat 12:45 14:57 Jamat 14:57 17:13 Jamat 18:15
7 mån 05:50 Jamat 07:00 08:23 11:45 Jamat 12:15 12:44 Jamat 12:44 14:56 Jamat 14:56 17:13 Jamat 18:15
8 tis 05:52 Jamat 07:00 08:25 11:45 Jamat 12:15 12:44 Jamat 12:44 14:55 Jamat 14:55 17:12 Jamat 18:15
9 ons 05:53 Jamat 07:00 08:26 11:46 Jamat 12:15 12:44 Jamat 12:44 14:55 Jamat 14:55 17:12 Jamat 18:15
10 tors 05:54 Jamat 07:00 08:28 11:46 Jamat 12:15 12:43 Jamat 12:43 14:54 Jamat 14:54 17:12 Jamat 18:15
11 fre 05:55 Jamat 07:00 08:29 11:46 Jumu'ah 12:10 · 12:30 12:43 Jamat 12:43 14:54 Jamat 14:54 17:11 Jamat 18:15
12 lör 05:56 Jamat 07:00 08:31 11:47 Jamat 12:15 12:43 Jamat 12:43 14:53 Jamat 14:53 17:11 Jamat 18:15
13 sön 05:57 Jamat 07:00 08:32 11:47 Jamat 12:15 12:43 Jamat 12:43 14:53 Jamat 14:53 17:11 Jamat 18:15
14 mån 05:58 Jamat 07:00 08:33 11:48 Jamat 12:15 12:43 Jamat 12:43 14:52 Jamat 14:52 17:11 Jamat 18:15
15 tis 05:59 Jamat 07:00 08:34 11:48 Jamat 12:15 12:43 Jamat 12:43 14:52 Jamat 14:52 17:11 Jamat 18:15
16 ons 06:00 Jamat 07:00 08:36 11:49 Jamat 12:15 12:43 Jamat 12:43 14:52 Jamat 14:52 17:11 Jamat 18:15
17 tors 06:00 Jamat 07:00 08:36 11:49 Jamat 12:15 12:43 Jamat 12:43 14:52 Jamat 14:52 17:12 Jamat 18:15
18 fre 06:01 Jamat 07:00 08:37 11:50 Jumu'ah 12:10 · 12:30 12:44 Jamat 12:44 14:52 Jamat 14:52 17:12 Jamat 18:15
19 lör 06:02 Jamat 07:00 08:38 11:50 Jamat 12:15 12:44 Jamat 12:44 14:52 Jamat 14:52 17:12 Jamat 18:15
20 sön 06:03 Jamat 07:00 08:39 11:51 Jamat 12:15 12:44 Jamat 12:44 14:53 Jamat 14:53 17:12 Jamat 18:15
21 mån 06:03 Jamat 07:00 08:40 11:51 Jamat 12:15 12:45 Jamat 12:45 14:53 Jamat 14:53 17:13 Jamat 18:15
22 tis 06:04 Jamat 07:00 08:40 11:52 Jamat 12:15 12:45 Jamat 12:45 14:53 Jamat 14:53 17:13 Jamat 18:15
23 ons 06:04 Jamat 07:00 08:41 11:52 Jamat 12:15 12:46 Jamat 12:46 14:54 Jamat 14:54 17:14 Jamat 18:15
24 tors 06:05 Jamat 07:00 08:41 11:53 Jamat 12:15 12:46 Jamat 12:46 14:55 Jamat 14:55 17:14 Jamat 18:15
25 fre 06:05 Jamat 07:00 08:41 11:53 Jumu'ah 12:10 · 12:30 12:47 Jamat 12:47 14:55 Jamat 14:55 17:15 Jamat 18:15
26 lör 06:05 Jamat 07:00 08:41 11:54 Jamat 12:15 12:47 Jamat 12:47 14:56 Jamat 14:56 17:16 Jamat 18:15
27 sön 06:05 Jamat 07:00 08:42 11:54 Jamat 12:15 12:48 Jamat 12:48 14:57 Jamat 14:57 17:16 Jamat 18:15
28 mån 06:06 Jamat 07:00 08:42 11:55 Jamat 12:15 12:49 Jamat 12:49 14:58 Jamat 14:58 17:17 Jamat 18:15
29 tis 06:06 Jamat 07:00 08:41 11:55 Jamat 12:15 12:50 Jamat 12:50 14:59 Jamat 14:59 17:18 Jamat 18:15
30 ons 06:06 Jamat 07:00 08:41 11:56 Jamat 12:15 12:51 Jamat 12:51 15:00 Jamat 15:00 17:19 Jamat 18:15
31 tors 06:06 Jamat 07:00 08:41 11:56 Jamat 12:15 12:52 Jamat 12:52 15:01 Jamat 15:01 17:20 Jamat 18:15

Tiderna för Jumu'ah följer sommar- och vintertid och är tidigare under de kortaste vinterdagarna · Jumu'ah

Andra orter i Sverige →