← Tillbaka till bönetiderna

Bönetider December 2026

Masjid Ahlal Bait, Märsta

Datum FajrSoluppgångZuhrAsrMaghribIsha
Börjar Jamat Börjar Jamat Börjar Jamat Börjar Jamat Börjar Jamat
1 tis 05:42 07:00 08:12 11:42 12:15 12:48 12:48 15:03 15:03 17:16 18:15
2 ons 05:44 07:00 08:14 11:43 12:15 12:47 12:47 15:01 15:01 17:15 18:15
3 tors 05:45 07:00 08:16 11:43 12:15 12:46 12:46 15:00 15:00 17:15 18:15
4 fre 05:47 07:00 08:18 11:43 12:10 12:46 12:46 14:59 14:59 17:14 18:15
5 lör 05:48 07:00 08:20 11:44 12:15 12:45 12:45 14:58 14:58 17:13 18:15
6 sön 05:49 07:00 08:22 11:44 12:15 12:45 12:45 14:57 14:57 17:13 18:15
7 mån 05:50 07:00 08:23 11:45 12:15 12:44 12:44 14:56 14:56 17:13 18:15
8 tis 05:52 07:00 08:25 11:45 12:15 12:44 12:44 14:55 14:55 17:12 18:15
9 ons 05:53 07:00 08:26 11:46 12:15 12:44 12:44 14:55 14:55 17:12 18:15
10 tors 05:54 07:00 08:28 11:46 12:15 12:43 12:43 14:54 14:54 17:12 18:15
11 fre 05:55 07:00 08:29 11:46 12:10 12:43 12:43 14:54 14:54 17:11 18:15
12 lör 05:56 07:00 08:31 11:47 12:15 12:43 12:43 14:53 14:53 17:11 18:15
13 sön 05:57 07:00 08:32 11:47 12:15 12:43 12:43 14:53 14:53 17:11 18:15
14 mån 05:58 07:00 08:33 11:48 12:15 12:43 12:43 14:52 14:52 17:11 18:15
15 tis 05:59 07:00 08:34 11:48 12:15 12:43 12:43 14:52 14:52 17:11 18:15
16 ons 06:00 07:00 08:36 11:49 12:15 12:43 12:43 14:52 14:52 17:11 18:15
17 tors 06:00 07:00 08:36 11:49 12:15 12:43 12:43 14:52 14:52 17:12 18:15
18 fre 06:01 07:00 08:37 11:50 12:10 12:44 12:44 14:52 14:52 17:12 18:15
19 lör 06:02 07:00 08:38 11:50 12:15 12:44 12:44 14:52 14:52 17:12 18:15
20 sön 06:03 07:00 08:39 11:51 12:15 12:44 12:44 14:53 14:53 17:12 18:15
21 mån 06:03 07:00 08:40 11:51 12:15 12:45 12:45 14:53 14:53 17:13 18:15
22 tis 06:04 07:00 08:40 11:52 12:15 12:45 12:45 14:53 14:53 17:13 18:15
23 ons 06:04 07:00 08:41 11:52 12:15 12:46 12:46 14:54 14:54 17:14 18:15
24 tors 06:05 07:00 08:41 11:53 12:15 12:46 12:46 14:55 14:55 17:14 18:15
25 fre 06:05 07:00 08:41 11:53 12:10 12:47 12:47 14:55 14:55 17:15 18:15
26 lör 06:05 07:00 08:41 11:54 12:15 12:47 12:47 14:56 14:56 17:16 18:15
27 sön 06:05 07:00 08:42 11:54 12:15 12:48 12:48 14:57 14:57 17:16 18:15
28 mån 06:06 07:00 08:42 11:55 12:15 12:49 12:49 14:58 14:58 17:17 18:15
29 tis 06:06 07:00 08:41 11:55 12:15 12:50 12:50 14:59 14:59 17:18 18:15
30 ons 06:06 07:00 08:41 11:56 12:15 12:51 12:51 15:00 15:00 17:19 18:15
31 tors 06:06 07:00 08:41 11:56 12:15 12:52 12:52 15:01 15:01 17:20 18:15

Fredag: Zuhr-jamat visar första jamat för Jumu'ah

Jumu'ah (fredagsbön) i moskén

Varje fredag: 12:10 · 12:30

Bli medlem: madinah.se/register

Gåvor till moskén

Swish 123 671 76 98

PlusGiro 1254455-7

Varje bidrag hjälper oss att hålla moskén öppen, varm och välkomnande.

Tider från Diyanet för Märsta. Alla tider är svensk lokal tid.