تاریخ فجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 منگل 05:43 08:13 11:43 12:48 15:03 17:17
2 بدھ 05:44 08:15 11:43 12:47 15:02 17:16
3 جمعرات 05:46 08:17 11:44 12:47 15:01 17:15
4 جمعہ 05:47 08:19 11:44 جمعہ 12:10 · 12:30 12:46 15:00 17:15
5 ہفتہ 05:48 08:20 11:44 12:46 14:59 17:14
6 اتوار 05:50 08:22 11:45 12:45 14:58 17:14
7 پیر 05:51 08:24 11:45 12:45 14:57 17:13
8 منگل 05:52 08:25 11:46 12:44 14:56 17:13
9 بدھ 05:53 08:27 11:46 12:44 14:55 17:12
10 جمعرات 05:54 08:29 11:47 12:44 14:55 17:12
11 جمعہ 05:56 08:30 11:47 جمعہ 12:10 · 12:30 12:44 14:54 17:12
12 ہفتہ 05:57 08:31 11:47 12:44 14:54 17:12
13 اتوار 05:58 08:33 11:48 12:44 14:53 17:12
14 پیر 05:59 08:34 11:48 12:44 14:53 17:12
15 منگل 05:59 08:35 11:49 12:44 14:53 17:12
16 بدھ 06:00 08:36 11:49 12:44 14:53 17:12
17 جمعرات 06:01 08:37 11:50 12:44 14:53 17:12
18 جمعہ 06:02 08:38 11:50 جمعہ 12:10 · 12:30 12:44 14:53 17:12
19 ہفتہ 06:02 08:39 11:51 12:44 14:53 17:13
20 اتوار 06:03 08:40 11:51 12:45 14:53 17:13
21 پیر 06:04 08:40 11:52 12:45 14:54 17:13
22 منگل 06:04 08:41 11:52 12:46 14:54 17:14
23 بدھ 06:05 08:41 11:53 12:46 14:55 17:14
24 جمعرات 06:05 08:42 11:53 12:47 14:55 17:15
25 جمعہ 06:05 08:42 11:54 جمعہ 12:10 · 12:30 12:47 14:56 17:16
26 ہفتہ 06:06 08:42 11:54 12:48 14:57 17:16
27 اتوار 06:06 08:42 11:55 12:49 14:58 17:17
28 پیر 06:06 08:42 11:55 12:50 14:59 17:18
29 منگل 06:06 08:42 11:56 12:50 15:00 17:19
30 بدھ 06:06 08:42 11:56 12:51 15:01 17:20
31 جمعرات 06:06 08:42 11:57 12:52 15:02 17:21

جماعت کے اوقات انتظامیہ طے کرے گی۔

جمعہ کے اوقات سویڈن کے گرمیوں اور سردیوں کے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اور سردیوں کے سب سے چھوٹے دنوں میں پہلے ہوتے ہیں · جمعہ