تاریخ فجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 منگل 05:42 جماعت 07:00 08:12 11:42 جماعت 12:15 12:48 جماعت 12:48 15:03 جماعت 15:03 17:16 جماعت 18:15
2 بدھ 05:44 جماعت 07:00 08:14 11:43 جماعت 12:15 12:47 جماعت 12:47 15:01 جماعت 15:01 17:15 جماعت 18:15
3 جمعرات 05:45 جماعت 07:00 08:16 11:43 جماعت 12:15 12:46 جماعت 12:46 15:00 جماعت 15:00 17:15 جماعت 18:15
4 جمعہ 05:47 جماعت 07:00 08:18 11:43 جمعہ 12:10 · 12:30 12:46 جماعت 12:46 14:59 جماعت 14:59 17:14 جماعت 18:15
5 ہفتہ 05:48 جماعت 07:00 08:20 11:44 جماعت 12:15 12:45 جماعت 12:45 14:58 جماعت 14:58 17:13 جماعت 18:15
6 اتوار 05:49 جماعت 07:00 08:22 11:44 جماعت 12:15 12:45 جماعت 12:45 14:57 جماعت 14:57 17:13 جماعت 18:15
7 پیر 05:50 جماعت 07:00 08:23 11:45 جماعت 12:15 12:44 جماعت 12:44 14:56 جماعت 14:56 17:13 جماعت 18:15
8 منگل 05:52 جماعت 07:00 08:25 11:45 جماعت 12:15 12:44 جماعت 12:44 14:55 جماعت 14:55 17:12 جماعت 18:15
9 بدھ 05:53 جماعت 07:00 08:26 11:46 جماعت 12:15 12:44 جماعت 12:44 14:55 جماعت 14:55 17:12 جماعت 18:15
10 جمعرات 05:54 جماعت 07:00 08:28 11:46 جماعت 12:15 12:43 جماعت 12:43 14:54 جماعت 14:54 17:12 جماعت 18:15
11 جمعہ 05:55 جماعت 07:00 08:29 11:46 جمعہ 12:10 · 12:30 12:43 جماعت 12:43 14:54 جماعت 14:54 17:11 جماعت 18:15
12 ہفتہ 05:56 جماعت 07:00 08:31 11:47 جماعت 12:15 12:43 جماعت 12:43 14:53 جماعت 14:53 17:11 جماعت 18:15
13 اتوار 05:57 جماعت 07:00 08:32 11:47 جماعت 12:15 12:43 جماعت 12:43 14:53 جماعت 14:53 17:11 جماعت 18:15
14 پیر 05:58 جماعت 07:00 08:33 11:48 جماعت 12:15 12:43 جماعت 12:43 14:52 جماعت 14:52 17:11 جماعت 18:15
15 منگل 05:59 جماعت 07:00 08:34 11:48 جماعت 12:15 12:43 جماعت 12:43 14:52 جماعت 14:52 17:11 جماعت 18:15
16 بدھ 06:00 جماعت 07:00 08:36 11:49 جماعت 12:15 12:43 جماعت 12:43 14:52 جماعت 14:52 17:11 جماعت 18:15
17 جمعرات 06:00 جماعت 07:00 08:36 11:49 جماعت 12:15 12:43 جماعت 12:43 14:52 جماعت 14:52 17:12 جماعت 18:15
18 جمعہ 06:01 جماعت 07:00 08:37 11:50 جمعہ 12:10 · 12:30 12:44 جماعت 12:44 14:52 جماعت 14:52 17:12 جماعت 18:15
19 ہفتہ 06:02 جماعت 07:00 08:38 11:50 جماعت 12:15 12:44 جماعت 12:44 14:52 جماعت 14:52 17:12 جماعت 18:15
20 اتوار 06:03 جماعت 07:00 08:39 11:51 جماعت 12:15 12:44 جماعت 12:44 14:53 جماعت 14:53 17:12 جماعت 18:15
21 پیر 06:03 جماعت 07:00 08:40 11:51 جماعت 12:15 12:45 جماعت 12:45 14:53 جماعت 14:53 17:13 جماعت 18:15
22 منگل 06:04 جماعت 07:00 08:40 11:52 جماعت 12:15 12:45 جماعت 12:45 14:53 جماعت 14:53 17:13 جماعت 18:15
23 بدھ 06:04 جماعت 07:00 08:41 11:52 جماعت 12:15 12:46 جماعت 12:46 14:54 جماعت 14:54 17:14 جماعت 18:15
24 جمعرات 06:05 جماعت 07:00 08:41 11:53 جماعت 12:15 12:46 جماعت 12:46 14:55 جماعت 14:55 17:14 جماعت 18:15
25 جمعہ 06:05 جماعت 07:00 08:41 11:53 جمعہ 12:10 · 12:30 12:47 جماعت 12:47 14:55 جماعت 14:55 17:15 جماعت 18:15
26 ہفتہ 06:05 جماعت 07:00 08:41 11:54 جماعت 12:15 12:47 جماعت 12:47 14:56 جماعت 14:56 17:16 جماعت 18:15
27 اتوار 06:05 جماعت 07:00 08:42 11:54 جماعت 12:15 12:48 جماعت 12:48 14:57 جماعت 14:57 17:16 جماعت 18:15
28 پیر 06:06 جماعت 07:00 08:42 11:55 جماعت 12:15 12:49 جماعت 12:49 14:58 جماعت 14:58 17:17 جماعت 18:15
29 منگل 06:06 جماعت 07:00 08:41 11:55 جماعت 12:15 12:50 جماعت 12:50 14:59 جماعت 14:59 17:18 جماعت 18:15
30 بدھ 06:06 جماعت 07:00 08:41 11:56 جماعت 12:15 12:51 جماعت 12:51 15:00 جماعت 15:00 17:19 جماعت 18:15
31 جمعرات 06:06 جماعت 07:00 08:41 11:56 جماعت 12:15 12:52 جماعت 12:52 15:01 جماعت 15:01 17:20 جماعت 18:15

جمعہ کے اوقات سویڈن کے گرمیوں اور سردیوں کے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اور سردیوں کے سب سے چھوٹے دنوں میں پہلے ہوتے ہیں · جمعہ

سویڈن کے دوسرے مقامات →