ماہانہ نظام الاوقات
اکتوبر 2026
اوقات Diyanet سے سِگتونا کے لیے لیے گئے ہیں اور مارشتا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تمام اوقات سویڈن کے مقامی وقت کے مطابق ہیں۔
2 جمادی الاول 1448 ہجری – 20 جمادی الاول 1448 ہجری
Masjid Ahlal Bait · Vänortsringen 1, 195 30 Märsta · +46 70 775 58 02
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعرات | 04:33 جماعت 06:15 | 06:46 | 12:44 جماعت 13:00 | 15:36 جماعت 16:00 | 18:32 جماعت 18:32 | 20:28 جماعت 20:28 |
| 2 جمعہ | 04:36 جماعت 06:15 | 06:48 | 12:44 جمعہ 13:30 · 14:00 جماعت 13:00 | 15:34 جماعت 16:00 | 18:29 جماعت 18:29 | 20:24 جماعت 20:24 |
| 3 ہفتہ | 04:39 جماعت 06:15 | 06:51 | 12:43 جماعت 13:00 | 15:31 جماعت 16:00 | 18:26 جماعت 18:26 | 20:21 جماعت 20:21 |
| 4 اتوار | 04:41 جماعت 06:15 | 06:53 | 12:43 جماعت 13:00 | 15:29 جماعت 16:00 | 18:23 جماعت 18:23 | 20:18 جماعت 20:18 |
| 5 پیر | 04:44 جماعت 06:15 | 06:55 | 12:43 جماعت 13:00 | 15:27 جماعت 16:00 | 18:20 جماعت 18:20 | 20:15 جماعت 20:15 |
| 6 منگل | 04:46 جماعت 06:15 | 06:58 | 12:42 جماعت 13:00 | 15:25 جماعت 16:00 | 18:17 جماعت 18:17 | 20:12 جماعت 20:12 |
| 7 بدھ | 04:49 جماعت 06:15 | 07:00 | 12:42 جماعت 13:00 | 15:23 جماعت 16:00 | 18:14 جماعت 18:14 | 20:09 جماعت 20:09 |
| 8 جمعرات | 04:52 جماعت 06:15 | 07:03 | 12:42 جماعت 13:00 | 15:20 جماعت 16:00 | 18:11 جماعت 18:11 | 20:06 جماعت 20:06 |
| 9 جمعہ | 04:54 جماعت 06:15 | 07:05 | 12:42 جمعہ 13:30 · 14:00 جماعت 13:00 | 15:18 جماعت 16:00 | 18:08 جماعت 18:08 | 20:02 جماعت 20:02 |
| 10 ہفتہ | 04:57 جماعت 06:15 | 07:07 | 12:41 جماعت 13:00 | 15:16 جماعت 16:00 | 18:05 جماعت 18:05 | 19:59 جماعت 19:59 |
| 11 اتوار | 04:59 جماعت 06:15 | 07:10 | 12:41 جماعت 13:00 | 15:14 جماعت 16:00 | 18:03 جماعت 18:03 | 19:57 جماعت 19:57 |
| 12 پیر | 05:02 جماعت 06:15 | 07:12 | 12:41 جماعت 13:00 | 15:12 جماعت 16:00 | 18:00 جماعت 18:00 | 19:54 جماعت 19:54 |
| 13 منگل 2 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:05 جماعت 06:15 | 07:15 | 12:41 جماعت 13:00 | 15:09 جماعت 16:00 | 17:56 جماعت 17:56 | 19:50 جماعت 19:50 |
| 14 بدھ 3 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:07 جماعت 06:15 | 07:17 | 12:40 جماعت 13:00 | 15:07 جماعت 16:00 | 17:53 جماعت 17:53 | 19:47 جماعت 19:47 |
| 15 جمعرات 4 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:10 جماعت 06:15 | 07:20 | 12:40 جماعت 13:00 | 15:05 جماعت 16:00 | 17:50 جماعت 17:50 | 19:44 جماعت 19:44 |
| 16 جمعہ 5 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:12 جماعت 06:15 | 07:22 | 12:40 جمعہ 13:30 · 14:00 جماعت 13:00 | 15:02 جماعت 16:00 | 17:47 جماعت 17:47 | 19:42 جماعت 19:42 |
| 17 ہفتہ 6 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:14 جماعت 06:15 | 07:25 | 12:40 جماعت 13:00 | 15:00 جماعت 16:00 | 17:45 جماعت 17:45 | 19:39 جماعت 19:39 |
| 18 اتوار 7 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:17 جماعت 06:15 | 07:27 | 12:39 جماعت 13:00 | 14:58 جماعت 15:00 | 17:42 جماعت 17:42 | 19:36 جماعت 19:36 |
| 19 پیر 8 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:19 جماعت 06:15 | 07:30 | 12:39 جماعت 13:00 | 14:56 جماعت 15:00 | 17:39 جماعت 17:39 | 19:33 جماعت 19:33 |
| 20 منگل 9 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:21 جماعت 06:15 | 07:32 | 12:39 جماعت 13:00 | 14:54 جماعت 15:00 | 17:36 جماعت 17:36 | 19:31 جماعت 19:31 |
| 21 بدھ 10 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:24 جماعت 06:15 | 07:34 | 12:39 جماعت 13:00 | 14:52 جماعت 15:00 | 17:33 جماعت 17:33 | 19:28 جماعت 19:28 |
| 22 جمعرات 11 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:26 جماعت 06:15 | 07:37 | 12:39 جماعت 13:00 | 14:50 جماعت 15:00 | 17:30 جماعت 17:30 | 19:26 جماعت 19:26 |
| 23 جمعہ 12 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:28 جماعت 06:15 | 07:39 | 12:39 جمعہ 13:30 · 14:00 جماعت 13:00 | 14:48 جماعت 15:00 | 17:28 جماعت 17:28 | 19:23 جماعت 19:23 |
| 24 ہفتہ 13 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:30 جماعت 06:15 | 07:42 | 12:38 جماعت 13:00 | 14:46 جماعت 15:00 | 17:25 جماعت 17:25 | 19:20 جماعت 19:20 |
| 25 اتوار 14 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:33 جماعت 06:15 | 06:44 | 11:38 جماعت 12:00 | 13:44 جماعت 15:00 | 16:22 جماعت 16:22 | 18:18 جماعت 18:18 |
| 26 پیر 15 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:35 جماعت 06:15 | 06:47 | 11:38 جماعت 12:00 | 13:41 جماعت 15:00 | 16:20 جماعت 16:20 | 18:16 جماعت 18:16 |
| 27 منگل 16 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:37 جماعت 06:15 | 06:49 | 11:38 جماعت 12:00 | 13:39 جماعت 15:00 | 16:17 جماعت 16:17 | 18:13 جماعت 18:13 |
| 28 بدھ 17 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:39 جماعت 06:15 | 06:52 | 11:38 جماعت 12:00 | 13:37 جماعت 15:00 | 16:14 جماعت 16:14 | 18:11 جماعت 18:11 |
| 29 جمعرات 18 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:42 جماعت 06:15 | 06:54 | 11:38 جماعت 12:00 | 13:35 جماعت 15:00 | 16:11 جماعت 16:11 | 18:08 جماعت 18:08 |
| 30 جمعہ 19 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:44 جماعت 06:15 | 06:57 | 11:38 جمعہ 12:15 · 12:30 جماعت 12:00 | 13:33 جماعت 15:00 | 16:09 جماعت 16:09 | 18:06 جماعت 18:06 |
| 31 ہفتہ 20 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:46 جماعت 06:15 | 06:59 | 11:38 جماعت 12:00 | 13:32 جماعت 15:00 | 16:06 جماعت 16:06 | 18:04 جماعت 18:04 |
جمعہ کے اوقات سویڈن کے گرمیوں اور سردیوں کے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اور سردیوں کے سب سے چھوٹے دنوں میں پہلے ہوتے ہیں · جمعہ