ماہانہ نظام الاوقات
اکتوبر 2026
اوقات Diyanet سے مارشتا کے لیے ہیں۔ تمام اوقات سویڈن کے مقامی وقت کے مطابق ہیں۔
2 جمادی الاول 1448 ہجری – 20 جمادی الاول 1448 ہجری
Masjid Ahlal Bait · Vänortsringen 1, 195 30 Märsta · +46 70 775 58 02
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 جمعرات | 04:33 جماعت 06:15 | 06:46 | 12:43 جماعت 13:00 | 15:35 جماعت 16:00 | 18:31 جماعت 18:31 | 20:27 جماعت 20:27 |
| 2 جمعہ | 04:35 جماعت 06:15 | 06:48 | 12:43 جمعہ 13:30 · 14:00 | 15:33 جماعت 16:00 | 18:28 جماعت 18:28 | 20:24 جماعت 20:24 |
| 3 ہفتہ | 04:38 جماعت 06:15 | 06:50 | 12:43 جماعت 13:00 | 15:31 جماعت 16:00 | 18:26 جماعت 18:26 | 20:21 جماعت 20:21 |
| 4 اتوار | 04:41 جماعت 06:15 | 06:53 | 12:43 جماعت 13:00 | 15:29 جماعت 16:00 | 18:23 جماعت 18:23 | 20:17 جماعت 20:17 |
| 5 پیر | 04:43 جماعت 06:15 | 06:55 | 12:42 جماعت 13:00 | 15:27 جماعت 16:00 | 18:20 جماعت 18:20 | 20:14 جماعت 20:14 |
| 6 منگل | 04:46 جماعت 06:15 | 06:57 | 12:42 جماعت 13:00 | 15:24 جماعت 16:00 | 18:17 جماعت 18:17 | 20:11 جماعت 20:11 |
| 7 بدھ | 04:49 جماعت 06:15 | 07:00 | 12:42 جماعت 13:00 | 15:22 جماعت 16:00 | 18:14 جماعت 18:14 | 20:08 جماعت 20:08 |
| 8 جمعرات | 04:51 جماعت 06:15 | 07:02 | 12:41 جماعت 13:00 | 15:20 جماعت 16:00 | 18:11 جماعت 18:11 | 20:05 جماعت 20:05 |
| 9 جمعہ | 04:54 جماعت 06:15 | 07:04 | 12:41 جمعہ 13:30 · 14:00 | 15:18 جماعت 16:00 | 18:08 جماعت 18:08 | 20:02 جماعت 20:02 |
| 10 ہفتہ | 04:56 جماعت 06:15 | 07:07 | 12:41 جماعت 13:00 | 15:16 جماعت 16:00 | 18:05 جماعت 18:05 | 19:59 جماعت 19:59 |
| 11 اتوار | 04:59 جماعت 06:15 | 07:09 | 12:41 جماعت 13:00 | 15:13 جماعت 16:00 | 18:02 جماعت 18:02 | 19:56 جماعت 19:56 |
| 12 پیر | 05:01 جماعت 06:15 | 07:11 | 12:40 جماعت 13:00 | 15:11 جماعت 16:00 | 17:59 جماعت 17:59 | 19:53 جماعت 19:53 |
| 13 منگل 2 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:05 جماعت 06:15 | 07:15 | 12:41 جماعت 13:00 | 15:09 جماعت 16:00 | 17:56 جماعت 17:56 | 19:50 جماعت 19:50 |
| 14 بدھ 3 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:07 جماعت 06:15 | 07:17 | 12:40 جماعت 13:00 | 15:07 جماعت 16:00 | 17:53 جماعت 17:53 | 19:47 جماعت 19:47 |
| 15 جمعرات 4 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:10 جماعت 06:15 | 07:20 | 12:40 جماعت 13:00 | 15:05 جماعت 16:00 | 17:50 جماعت 17:50 | 19:44 جماعت 19:44 |
| 16 جمعہ 5 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:12 جماعت 06:15 | 07:22 | 12:40 جمعہ 13:30 · 14:00 | 15:02 جماعت 16:00 | 17:47 جماعت 17:47 | 19:42 جماعت 19:42 |
| 17 ہفتہ 6 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:14 جماعت 06:15 | 07:25 | 12:40 جماعت 13:00 | 15:00 جماعت 16:00 | 17:45 جماعت 17:45 | 19:39 جماعت 19:39 |
| 18 اتوار 7 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:17 جماعت 06:15 | 07:27 | 12:39 جماعت 13:00 | 14:58 جماعت 15:00 | 17:42 جماعت 17:42 | 19:36 جماعت 19:36 |
| 19 پیر 8 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:19 جماعت 06:15 | 07:30 | 12:39 جماعت 13:00 | 14:56 جماعت 15:00 | 17:39 جماعت 17:39 | 19:33 جماعت 19:33 |
| 20 منگل 9 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:21 جماعت 06:15 | 07:31 | 12:38 جماعت 13:00 | 14:53 جماعت 15:00 | 17:35 جماعت 17:36 | 19:30 جماعت 19:30 |
| 21 بدھ 10 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:23 جماعت 06:15 | 07:34 | 12:38 جماعت 13:00 | 14:51 جماعت 15:00 | 17:33 جماعت 17:33 | 19:28 جماعت 19:28 |
| 22 جمعرات 11 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:25 جماعت 06:15 | 07:36 | 12:38 جماعت 13:00 | 14:49 جماعت 15:00 | 17:30 جماعت 17:30 | 19:25 جماعت 19:25 |
| 23 جمعہ 12 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:28 جماعت 06:15 | 07:39 | 12:38 جمعہ 13:30 · 14:00 | 14:47 جماعت 15:00 | 17:27 جماعت 17:27 | 19:22 جماعت 19:22 |
| 24 ہفتہ 13 جمادی الاول 1448 ہجری | 05:30 جماعت 06:15 | 07:41 | 12:38 جماعت 13:00 | 14:45 جماعت 15:00 | 17:24 جماعت 17:25 | 19:20 جماعت 19:20 |
| 25 اتوار 14 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:32 جماعت 06:15 | 06:44 | 11:38 جماعت 12:00 | 13:43 جماعت 15:00 | 16:22 جماعت 16:22 | 18:17 جماعت 18:17 |
| 26 پیر 15 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:34 جماعت 06:15 | 06:46 | 11:38 جماعت 12:00 | 13:41 جماعت 15:00 | 16:19 جماعت 16:19 | 18:15 جماعت 18:15 |
| 27 منگل 16 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:37 جماعت 06:15 | 06:49 | 11:38 جماعت 12:00 | 13:39 جماعت 15:00 | 16:16 جماعت 16:17 | 18:13 جماعت 18:15 |
| 28 بدھ 17 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:39 جماعت 06:15 | 06:51 | 11:37 جماعت 12:00 | 13:37 جماعت 15:00 | 16:14 جماعت 16:14 | 18:10 جماعت 18:15 |
| 29 جمعرات 18 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:41 جماعت 06:15 | 06:54 | 11:37 جماعت 12:00 | 13:35 جماعت 15:00 | 16:11 جماعت 16:11 | 18:08 جماعت 18:15 |
| 30 جمعہ 19 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:43 جماعت 06:15 | 06:56 | 11:37 جمعہ 12:15 · 12:40 | 13:33 جماعت 15:00 | 16:08 جماعت 16:09 | 18:06 جماعت 18:15 |
| 31 ہفتہ 20 جمادی الاول 1448 ہجری | 04:45 جماعت 06:15 | 06:59 | 11:37 جماعت 12:00 | 13:31 جماعت 15:00 | 16:06 جماعت 16:06 | 18:03 جماعت 18:15 |
جمعہ کے اوقات سویڈن کے گرمیوں اور سردیوں کے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اور سردیوں کے سب سے چھوٹے دنوں میں پہلے ہوتے ہیں · جمعہ