23 Rajab 1448 AH – 23 Sha'ban 1448 AH
Prayer times January 2027
Masjid Ahlal Bait, Märsta
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | Start | Jamat | ||
| 1 Fri | 06:06 | 07:00 | 08:41 | 11:57 | 12:10 | 12:53 | 12:53 | 15:03 | 15:03 | 17:21 | 18:15 |
| 2 Sat | 06:06 | 07:00 | 08:40 | 11:57 | 12:15 | 12:54 | 12:54 | 15:04 | 15:04 | 17:22 | 18:15 |
| 3 Sun | 06:06 | 07:00 | 08:40 | 11:58 | 12:15 | 12:55 | 12:55 | 15:06 | 15:06 | 17:23 | 18:15 |
| 4 Mon | 06:05 | 07:00 | 08:39 | 11:58 | 12:15 | 12:56 | 12:56 | 15:07 | 15:07 | 17:25 | 18:15 |
| 5 Tue | 06:05 | 07:00 | 08:38 | 11:59 | 12:15 | 12:57 | 12:57 | 15:09 | 15:09 | 17:26 | 18:15 |
| 6 Wed | 06:05 | 07:00 | 08:38 | 11:59 | 12:15 | 12:59 | 12:59 | 15:11 | 15:11 | 17:27 | 18:15 |
| 7 Thu | 06:04 | 07:00 | 08:37 | 12:00 | 12:15 | 13:00 | 13:00 | 15:12 | 15:12 | 17:28 | 18:15 |
| 8 Fri | 06:04 | 07:00 | 08:36 | 12:00 | 12:10 | 13:01 | 13:01 | 15:14 | 15:14 | 17:30 | 18:15 |
| 9 Sat | 06:03 | 07:00 | 08:35 | 12:00 | 12:15 | 13:03 | 13:03 | 15:16 | 15:16 | 17:31 | 18:15 |
| 10 Sun | 06:03 | 07:00 | 08:34 | 12:01 | 12:15 | 13:04 | 13:04 | 15:18 | 15:18 | 17:32 | 18:15 |
| 11 Mon | 06:02 | 07:00 | 08:33 | 12:01 | 12:15 | 13:06 | 13:06 | 15:20 | 15:20 | 17:34 | 18:15 |
| 12 Tue | 06:02 | 07:00 | 08:31 | 12:02 | 12:15 | 13:07 | 13:07 | 15:22 | 15:22 | 17:35 | 18:15 |
| 13 Wed | 06:01 | 07:00 | 08:30 | 12:02 | 12:15 | 13:08 | 13:08 | 15:24 | 15:24 | 17:37 | 18:15 |
| 14 Thu | 06:00 | 07:00 | 08:29 | 12:02 | 12:15 | 13:10 | 13:10 | 15:26 | 15:26 | 17:38 | 18:15 |
| 15 Fri | 05:59 | 07:00 | 08:27 | 12:03 | 12:10 | 13:12 | 13:12 | 15:28 | 15:28 | 17:40 | 18:15 |
| 16 Sat | 05:58 | 07:00 | 08:26 | 12:03 | 12:15 | 13:13 | 13:13 | 15:30 | 15:30 | 17:42 | 18:15 |
| 17 Sun | 05:57 | 07:00 | 08:24 | 12:03 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 15:33 | 15:33 | 17:43 | 18:15 |
| 18 Mon | 05:56 | 07:00 | 08:23 | 12:04 | 12:15 | 13:16 | 13:16 | 15:35 | 15:35 | 17:45 | 18:15 |
| 19 Tue | 05:55 | 07:00 | 08:21 | 12:04 | 12:15 | 13:18 | 13:18 | 15:37 | 15:37 | 17:47 | 18:15 |
| 20 Wed | 05:54 | 07:00 | 08:19 | 12:04 | 12:15 | 13:20 | 13:20 | 15:40 | 15:40 | 17:49 | 18:15 |
| 21 Thu | 05:53 | 07:00 | 08:17 | 12:05 | 12:15 | 13:22 | 13:22 | 15:42 | 15:42 | 17:50 | 18:15 |
| 22 Fri | 05:52 | 07:00 | 08:16 | 12:05 | 12:10 | 13:23 | 13:23 | 15:44 | 15:44 | 17:52 | 18:15 |
| 23 Sat | 05:50 | 07:00 | 08:14 | 12:05 | 12:15 | 13:25 | 13:25 | 15:47 | 15:47 | 17:54 | 18:15 |
| 24 Sun | 05:49 | 07:00 | 08:12 | 12:05 | 12:15 | 13:27 | 13:27 | 15:49 | 15:49 | 17:56 | 18:15 |
| 25 Mon | 05:48 | 07:00 | 08:10 | 12:06 | 12:15 | 13:29 | 13:29 | 15:52 | 15:52 | 17:58 | 18:15 |
| 26 Tue | 05:46 | 07:00 | 08:08 | 12:06 | 12:15 | 13:31 | 13:31 | 15:54 | 15:54 | 18:00 | 18:15 |
| 27 Wed | 05:45 | 07:00 | 08:06 | 12:06 | 12:15 | 13:32 | 13:32 | 15:57 | 15:57 | 18:02 | 18:15 |
| 28 Thu | 05:43 | 07:00 | 08:04 | 12:06 | 12:15 | 13:34 | 13:34 | 15:59 | 15:59 | 18:04 | 18:15 |
| 29 Fri | 05:42 | 07:00 | 08:01 | 12:07 | 12:10 | 13:36 | 13:36 | 16:02 | 16:02 | 18:06 | 18:15 |
| 30 Sat | 05:40 | 07:00 | 07:59 | 12:07 | 12:15 | 13:38 | 13:38 | 16:04 | 16:04 | 18:08 | 18:15 |
| 31 Sun | 05:38 | 07:00 | 07:57 | 12:07 | 12:15 | 13:40 | 13:40 | 16:07 | 16:07 | 18:10 | 18:15 |
Friday: the Zuhr jamat shows the first Jumu'ah jamat
Jumu'ah at the masjid
Every Friday: 12:10 · 12:30
Become a member: madinah.se/en/register
Donations to the masjid
Swish 123 671 76 98
PlusGiro 1254455-7
Every contribution helps us keep the masjid open, warm and welcoming.
Times from Diyanet for Märsta. All times are local Swedish time.