Monthly timetable
September 2027
Times from Diyanet for Märsta. All times are local Swedish time.
30 Rabi' al-Awwal 1449 AH – 29 Rabi' al-Thani 1449 AH
Masjid Ahlal Bait · Vänortsringen 1, 195 30 Märsta · +46 70 775 58 02
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed 30 Rabi' al-Awwal | 03:30 | 05:36 | 12:54 | 16:36 | 20:01 | 21:59 |
| 2 Thu 1 Rabi' al-Thani | 03:30 | 05:39 | 12:54 | 16:35 | 19:58 | 21:58 |
| 3 Fri 2 Rabi' al-Thani | 03:31 | 05:41 | 12:53 Jumu'ah 13:30 · 14:00 | 16:33 | 19:55 | 21:57 |
| 4 Sat 3 Rabi' al-Thani | 03:32 | 05:43 | 12:53 | 16:31 | 19:52 | 21:56 |
| 5 Sun 4 Rabi' al-Thani | 03:33 | 05:46 | 12:53 | 16:29 | 19:49 | 21:55 |
| 6 Mon 5 Rabi' al-Thani | 03:34 | 05:48 | 12:52 | 16:27 | 19:47 | 21:54 |
| 7 Tue 6 Rabi' al-Thani | 03:35 | 05:50 | 12:52 | 16:25 | 19:44 | 21:53 |
| 8 Wed 7 Rabi' al-Thani | 03:35 | 05:52 | 12:52 | 16:23 | 19:41 | 21:52 |
| 9 Thu 8 Rabi' al-Thani | 03:36 | 05:55 | 12:51 | 16:21 | 19:38 | 21:47 |
| 10 Fri 9 Rabi' al-Thani | 03:37 | 05:57 | 12:51 Jumu'ah 13:30 · 14:00 | 16:19 | 19:35 | 21:43 |
| 11 Sat 10 Rabi' al-Thani | 03:38 | 05:59 | 12:50 | 16:17 | 19:32 | 21:39 |
| 12 Sun 11 Rabi' al-Thani | 03:39 | 06:02 | 12:50 | 16:15 | 19:29 | 21:35 |
| 13 Mon 12 Rabi' al-Thani | 03:40 | 06:04 | 12:50 | 16:13 | 19:26 | 21:31 |
| 14 Tue 13 Rabi' al-Thani | 03:41 | 06:06 | 12:49 | 16:11 | 19:23 | 21:27 |
| 15 Wed 14 Rabi' al-Thani | 03:44 | 06:09 | 12:49 | 16:09 | 19:20 | 21:24 |
| 16 Thu 15 Rabi' al-Thani | 03:47 | 06:11 | 12:49 | 16:07 | 19:17 | 21:20 |
| 17 Fri 16 Rabi' al-Thani | 03:51 | 06:13 | 12:48 Jumu'ah 13:30 · 14:00 | 16:05 | 19:14 | 21:16 |
| 18 Sat 17 Rabi' al-Thani | 03:54 | 06:15 | 12:48 | 16:03 | 19:11 | 21:12 |
| 19 Sun 18 Rabi' al-Thani | 03:57 | 06:18 | 12:48 | 16:01 | 19:08 | 21:09 |
| 20 Mon 19 Rabi' al-Thani | 04:00 | 06:20 | 12:47 | 15:59 | 19:04 | 21:05 |
| 21 Tue 20 Rabi' al-Thani | 04:04 | 06:22 | 12:47 | 15:57 | 19:01 | 21:01 |
| 22 Wed 21 Rabi' al-Thani | 04:07 | 06:25 | 12:47 | 15:55 | 18:58 | 20:58 |
| 23 Thu 22 Rabi' al-Thani | 04:10 | 06:27 | 12:46 | 15:53 | 18:55 | 20:54 |
| 24 Fri 23 Rabi' al-Thani | 04:13 | 06:29 | 12:46 Jumu'ah 13:30 · 14:00 | 15:50 | 18:52 | 20:51 |
| 25 Sat 24 Rabi' al-Thani | 04:16 | 06:32 | 12:46 | 15:48 | 18:49 | 20:47 |
| 26 Sun 25 Rabi' al-Thani | 04:19 | 06:34 | 12:45 | 15:46 | 18:46 | 20:44 |
| 27 Mon 26 Rabi' al-Thani | 04:21 | 06:36 | 12:45 | 15:44 | 18:43 | 20:40 |
| 28 Tue 27 Rabi' al-Thani | 04:24 | 06:39 | 12:44 | 15:42 | 18:40 | 20:37 |
| 29 Wed 28 Rabi' al-Thani | 04:27 | 06:41 | 12:44 | 15:40 | 18:37 | 20:34 |
| 30 Thu 29 Rabi' al-Thani | 04:30 | 06:43 | 12:44 | 15:37 | 18:34 | 20:30 |
Jumu'ah times follow summer and winter time, and are earlier on the shortest winter days · Jumu'ah