Datum FajrSoluppgångZuhrAsrMaghribIsha
1 tis 26 Dhu al-Hijjah 02:24 03:36 12:52 17:27 21:58 23:02
2 ons 27 Dhu al-Hijjah 02:23 03:34 12:52 17:27 22:00 23:03
3 tors 28 Dhu al-Hijjah 02:23 03:33 12:52 17:28 22:02 23:04
4 fre 29 Dhu al-Hijjah 02:22 03:32 12:52 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:28 22:03 23:05
5 lör 30 Dhu al-Hijjah 02:21 03:30 12:53 17:29 22:05 23:06
6 sön 1 Muharram 02:21 03:29 12:53 17:30 22:06 23:07
7 mån 2 Muharram 02:20 03:28 12:53 17:30 22:08 23:08
8 tis 3 Muharram 02:20 03:27 12:53 17:31 22:09 23:09
9 ons 4 Muharram 02:19 03:26 12:53 17:31 22:10 23:10
10 tors 5 Muharram 02:19 03:26 12:53 17:32 22:11 23:11
11 fre 6 Muharram 02:19 03:25 12:54 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:32 22:13 23:11
12 lör 7 Muharram 02:18 03:24 12:54 17:33 22:14 23:12
13 sön 8 Muharram 02:18 03:24 12:54 17:33 22:15 23:13
14 mån 9 Muharram 02:19 03:24 12:54 17:33 22:16 23:14
15 tis 10 Muharram 02:19 03:25 12:55 17:34 22:16 23:14
16 ons 11 Muharram 02:20 03:25 12:55 17:34 22:17 23:15
17 tors 12 Muharram 02:20 03:25 12:55 17:35 22:18 23:16
18 fre 13 Muharram 02:20 03:25 12:55 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:35 22:18 23:16
19 lör 14 Muharram 02:20 03:25 12:55 17:35 22:19 23:17
20 sön 15 Muharram 02:21 03:26 12:56 17:35 22:19 23:17
21 mån 16 Muharram 02:21 03:26 12:56 17:36 22:20 23:17
22 tis 17 Muharram 02:21 03:26 12:56 17:36 22:20 23:17
23 ons 18 Muharram 02:21 03:26 12:56 17:36 22:20 23:18
24 tors 19 Muharram 02:21 03:26 12:56 17:36 22:20 23:18
25 fre 20 Muharram 02:22 03:27 12:57 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:36 22:20 23:18
26 lör 21 Muharram 02:22 03:27 12:57 17:37 22:20 23:18
27 sön 22 Muharram 02:22 03:27 12:57 17:37 22:20 23:18
28 mån 23 Muharram 02:22 03:27 12:57 17:37 22:19 23:17
29 tis 24 Muharram 02:22 03:28 12:58 17:37 22:19 23:17
30 ons 25 Muharram 02:22 03:28 12:58 17:37 22:18 23:17

Tider för iqamah bekräftas av styrelsen.

Tiderna för Jumu'ah följer sommar- och vintertid och är tidigare under de kortaste vinterdagarna · Jumu'ah