Datum FajrSoluppgångZuhrAsrMaghribIsha
1 tors 26 Muharram 02:22 03:28 12:58 17:37 22:18 23:16
2 fre 27 Muharram 02:23 03:29 12:58 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:37 22:17 23:16
3 lör 28 Muharram 02:24 03:30 12:58 17:37 22:16 23:16
4 sön 29 Muharram 02:24 03:31 12:58 17:36 22:16 23:15
5 mån 1 Safar 02:25 03:33 12:59 17:36 22:15 23:15
6 tis 2 Safar 02:26 03:34 12:59 17:36 22:14 23:14
7 ons 3 Safar 02:27 03:35 12:59 17:36 22:13 23:13
8 tors 4 Safar 02:28 03:37 12:59 17:36 22:12 23:13
9 fre 5 Safar 02:29 03:38 12:59 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:36 22:10 23:12
10 lör 6 Safar 02:30 03:40 12:59 17:35 22:09 23:11
11 sön 7 Safar 02:31 03:41 13:00 17:35 22:08 23:11
12 mån 8 Safar 02:32 03:43 13:00 17:35 22:06 23:10
13 tis 9 Safar 02:33 03:45 13:00 17:34 22:05 23:09
14 ons 10 Safar 02:34 03:47 13:00 17:34 22:03 23:08
15 tors 11 Safar 02:35 03:48 13:00 17:33 22:02 23:07
16 fre 12 Safar 02:36 03:50 13:00 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:33 22:00 23:06
17 lör 13 Safar 02:37 03:52 13:00 17:32 21:58 23:05
18 sön 14 Safar 02:38 03:54 13:00 17:32 21:57 23:04
19 mån 15 Safar 02:40 03:56 13:00 17:31 21:55 23:03
20 tis 16 Safar 02:41 03:58 13:01 17:31 21:53 23:02
21 ons 17 Safar 02:42 04:00 13:01 17:30 21:51 23:01
22 tors 18 Safar 02:43 04:02 13:01 17:29 21:49 22:59
23 fre 19 Safar 02:44 04:04 13:01 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:29 21:47 22:58
24 lör 20 Safar 02:46 04:07 13:01 17:28 21:45 22:57
25 sön 21 Safar 02:47 04:09 13:01 17:27 21:43 22:55
26 mån 22 Safar 02:48 04:11 13:01 17:26 21:41 22:54
27 tis 23 Safar 02:49 04:13 13:01 17:26 21:38 22:53
28 ons 24 Safar 02:51 04:15 13:01 17:25 21:36 22:51
29 tors 25 Safar 02:52 04:18 13:01 17:24 21:34 22:50
30 fre 26 Safar 02:53 04:20 13:01 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:23 21:31 22:48
31 lör 27 Safar 02:55 04:22 13:01 17:22 21:29 22:47

Tider för iqamah bekräftas av styrelsen.

Tiderna för Jumu'ah följer sommar- och vintertid och är tidigare under de kortaste vinterdagarna · Jumu'ah