Datum FajrSoluppgångZuhrAsrMaghribIsha
1 tors 26 Muharram 02:22 03:28 12:57 17:36 22:17 23:16
2 fre 27 Muharram 02:22 03:29 12:58 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:36 22:17 23:15
3 lör 28 Muharram 02:23 03:30 12:58 17:36 22:16 23:15
4 sön 29 Muharram 02:24 03:31 12:58 17:36 22:15 23:15
5 mån 1 Safar 02:25 03:32 12:58 17:36 22:14 23:14
6 tis 2 Safar 02:25 03:33 12:58 17:36 22:13 23:14
7 ons 3 Safar 02:26 03:35 12:58 17:35 22:12 23:13
8 tors 4 Safar 02:27 03:36 12:59 17:35 22:11 23:12
9 fre 5 Safar 02:28 03:38 12:59 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:35 22:10 23:12
10 lör 6 Safar 02:29 03:39 12:59 17:35 22:08 23:11
11 sön 7 Safar 02:30 03:41 12:59 17:34 22:07 23:10
12 mån 8 Safar 02:31 03:43 12:59 17:34 22:06 23:09
13 tis 9 Safar 02:32 03:44 12:59 17:34 22:04 23:08
14 ons 10 Safar 02:33 03:46 12:59 17:33 22:03 23:07
15 tors 11 Safar 02:34 03:48 13:00 17:33 22:01 23:07
16 fre 12 Safar 02:35 03:50 13:00 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:32 21:59 23:06
17 lör 13 Safar 02:37 03:52 13:00 17:32 21:58 23:04
18 sön 14 Safar 02:38 03:54 13:00 17:31 21:56 23:03
19 mån 15 Safar 02:39 03:56 13:00 17:31 21:54 23:02
20 tis 16 Safar 02:40 03:58 13:00 17:30 21:52 23:01
21 ons 17 Safar 02:41 04:00 13:00 17:29 21:50 23:00
22 tors 18 Safar 02:43 04:02 13:00 17:29 21:48 22:59
23 fre 19 Safar 02:44 04:04 13:00 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:28 21:46 22:58
24 lör 20 Safar 02:45 04:06 13:00 17:27 21:44 22:56
25 sön 21 Safar 02:46 04:08 13:00 17:27 21:42 22:55
26 mån 22 Safar 02:48 04:10 13:00 17:26 21:40 22:54
27 tis 23 Safar 02:49 04:13 13:00 17:25 21:38 22:52
28 ons 24 Safar 02:50 04:15 13:00 17:24 21:36 22:51
29 tors 25 Safar 02:51 04:17 13:00 17:23 21:33 22:49
30 fre 26 Safar 02:53 04:19 13:00 Jumu'ah 13:30 · 14:00 17:22 21:31 22:48
31 lör 27 Safar 02:54 04:22 13:00 17:21 21:29 22:46

Tiderna för Jumu'ah följer sommar- och vintertid och är tidigare under de kortaste vinterdagarna · Jumu'ah

Andra orter i Sverige →