Månadens bönetider
Maj 2027
Tider från Diyanet för Märsta. Alla tider är svensk lokal tid.
24 Dhu al-Qa'dah 1448 AH – 25 Dhu al-Hijjah 1448 AH
Masjid Ahlal Bait · Vänortsringen 1, 195 30 Märsta · +46 70 775 58 02
| Datum | Fajr | Soluppgång | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lör 24 Dhu al-Qa'dah | 03:02 | 04:43 | 12:51 | 16:59 | 20:49 | 22:18 |
| 2 sön 25 Dhu al-Qa'dah | 03:01 | 04:40 | 12:51 | 17:00 | 20:51 | 22:20 |
| 3 mån 26 Dhu al-Qa'dah | 02:59 | 04:37 | 12:51 | 17:01 | 20:54 | 22:21 |
| 4 tis 27 Dhu al-Qa'dah | 02:57 | 04:35 | 12:50 | 17:02 | 20:56 | 22:23 |
| 5 ons 28 Dhu al-Qa'dah | 02:56 | 04:32 | 12:50 | 17:03 | 20:59 | 22:24 |
| 6 tors 29 Dhu al-Qa'dah | 02:54 | 04:30 | 12:50 | 17:04 | 21:01 | 22:26 |
| 7 fre 1 Dhu al-Hijjah | 02:53 | 04:27 | 12:50 Jumu'ah 13:30 · 14:00 | 17:05 | 21:03 | 22:27 |
| 8 lör 2 Dhu al-Hijjah | 02:51 | 04:25 | 12:50 | 17:06 | 21:06 | 22:28 |
| 9 sön 3 Dhu al-Hijjah | 02:50 | 04:22 | 12:50 | 17:07 | 21:08 | 22:30 |
| 10 mån 4 Dhu al-Hijjah | 02:49 | 04:20 | 12:50 | 17:08 | 21:11 | 22:31 |
| 11 tis 5 Dhu al-Hijjah | 02:47 | 04:17 | 12:50 | 17:09 | 21:13 | 22:33 |
| 12 ons 6 Dhu al-Hijjah | 02:46 | 04:15 | 12:50 | 17:10 | 21:15 | 22:34 |
| 13 tors 7 Dhu al-Hijjah | 02:44 | 04:12 | 12:50 | 17:11 | 21:18 | 22:36 |
| 14 fre 8 Dhu al-Hijjah | 02:43 | 04:10 | 12:50 Jumu'ah 13:30 · 14:00 | 17:12 | 21:20 | 22:37 |
| 15 lör 9 Dhu al-Hijjah | 02:42 | 04:08 | 12:50 | 17:13 | 21:22 | 22:39 |
| 16 sön 10 Dhu al-Hijjah | 02:40 | 04:05 | 12:50 | 17:14 | 21:25 | 22:40 |
| 17 mån 11 Dhu al-Hijjah | 02:39 | 04:03 | 12:50 | 17:15 | 21:27 | 22:42 |
| 18 tis 12 Dhu al-Hijjah | 02:38 | 04:01 | 12:50 | 17:15 | 21:29 | 22:43 |
| 19 ons 13 Dhu al-Hijjah | 02:37 | 03:59 | 12:50 | 17:16 | 21:31 | 22:44 |
| 20 tors 14 Dhu al-Hijjah | 02:35 | 03:57 | 12:50 | 17:17 | 21:34 | 22:46 |
| 21 fre 15 Dhu al-Hijjah | 02:34 | 03:55 | 12:50 Jumu'ah 13:30 · 14:00 | 17:18 | 21:36 | 22:47 |
| 22 lör 16 Dhu al-Hijjah | 02:33 | 03:53 | 12:50 | 17:19 | 21:38 | 22:49 |
| 23 sön 17 Dhu al-Hijjah | 02:32 | 03:51 | 12:50 | 17:20 | 21:40 | 22:50 |
| 24 mån 18 Dhu al-Hijjah | 02:31 | 03:49 | 12:50 | 17:20 | 21:42 | 22:51 |
| 25 tis 19 Dhu al-Hijjah | 02:30 | 03:47 | 12:50 | 17:21 | 21:44 | 22:53 |
| 26 ons 20 Dhu al-Hijjah | 02:29 | 03:45 | 12:51 | 17:22 | 21:46 | 22:54 |
| 27 tors 21 Dhu al-Hijjah | 02:28 | 03:43 | 12:51 | 17:23 | 21:48 | 22:55 |
| 28 fre 22 Dhu al-Hijjah | 02:27 | 03:41 | 12:51 Jumu'ah 13:30 · 14:00 | 17:23 | 21:50 | 22:56 |
| 29 lör 23 Dhu al-Hijjah | 02:26 | 03:40 | 12:51 | 17:24 | 21:52 | 22:58 |
| 30 sön 24 Dhu al-Hijjah | 02:25 | 03:38 | 12:51 | 17:25 | 21:54 | 22:59 |
| 31 mån 25 Dhu al-Hijjah | 02:24 | 03:37 | 12:51 | 17:25 | 21:56 | 23:00 |
Tiderna för Jumu'ah följer sommar- och vintertid och är tidigare under de kortaste vinterdagarna · Jumu'ah