26 Dhu al-Hijjah 1448 AH – 25 Muharram 1449 AH
Bönetider Juni 2027
Masjid Ahlal Bait, Märsta
| Datum | Fajr | Soluppgång | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börjar | Jamat | Börjar | Jamat | Börjar | Jamat | Börjar | Jamat | Börjar | Jamat | ||
| 1 tis | 02:24 | – | 03:35 | 12:51 | – | 17:26 | – | 21:58 | – | 23:01 | – |
| 2 ons | 02:23 | – | 03:34 | 12:52 | – | 17:27 | – | 21:59 | – | 23:02 | – |
| 3 tors | 02:22 | – | 03:32 | 12:52 | – | 17:27 | – | 22:01 | – | 23:03 | – |
| 4 fre | 02:21 | – | 03:31 | 12:52 | 13:30 | 17:28 | – | 22:03 | – | 23:04 | – |
| 5 lör | 02:21 | – | 03:30 | 12:52 | – | 17:29 | – | 22:04 | – | 23:06 | – |
| 6 sön | 02:20 | – | 03:29 | 12:52 | – | 17:29 | – | 22:06 | – | 23:07 | – |
| 7 mån | 02:20 | – | 03:28 | 12:52 | – | 17:30 | – | 22:07 | – | 23:07 | – |
| 8 tis | 02:19 | – | 03:27 | 12:53 | – | 17:30 | – | 22:08 | – | 23:08 | – |
| 9 ons | 02:19 | – | 03:26 | 12:53 | – | 17:31 | – | 22:10 | – | 23:09 | – |
| 10 tors | 02:18 | – | 03:25 | 12:53 | – | 17:31 | – | 22:11 | – | 23:10 | – |
| 11 fre | 02:18 | – | 03:24 | 12:53 | 13:30 | 17:32 | – | 22:12 | – | 23:11 | – |
| 12 lör | 02:18 | – | 03:24 | 12:53 | – | 17:32 | – | 22:13 | – | 23:12 | – |
| 13 sön | 02:18 | – | 03:24 | 12:54 | – | 17:33 | – | 22:14 | – | 23:12 | – |
| 14 mån | 02:18 | – | 03:24 | 12:54 | – | 17:33 | – | 22:15 | – | 23:13 | – |
| 15 tis | 02:19 | – | 03:24 | 12:54 | – | 17:33 | – | 22:16 | – | 23:14 | – |
| 16 ons | 02:19 | – | 03:24 | 12:54 | – | 17:34 | – | 22:17 | – | 23:15 | – |
| 17 tors | 02:19 | – | 03:24 | 12:54 | – | 17:34 | – | 22:17 | – | 23:15 | – |
| 18 fre | 02:20 | – | 03:25 | 12:55 | 13:30 | 17:34 | – | 22:18 | – | 23:16 | – |
| 19 lör | 02:20 | – | 03:25 | 12:55 | – | 17:35 | – | 22:18 | – | 23:16 | – |
| 20 sön | 02:20 | – | 03:25 | 12:55 | – | 17:35 | – | 22:19 | – | 23:16 | – |
| 21 mån | 02:20 | – | 03:25 | 12:55 | – | 17:35 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 22 tis | 02:21 | – | 03:25 | 12:55 | – | 17:35 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 23 ons | 02:21 | – | 03:26 | 12:56 | – | 17:36 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 24 tors | 02:21 | – | 03:26 | 12:56 | – | 17:36 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 25 fre | 02:21 | – | 03:26 | 12:56 | 13:30 | 17:36 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 26 lör | 02:21 | – | 03:26 | 12:56 | – | 17:36 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 27 sön | 02:21 | – | 03:27 | 12:57 | – | 17:36 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 28 mån | 02:21 | – | 03:27 | 12:57 | – | 17:36 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 29 tis | 02:21 | – | 03:27 | 12:57 | – | 17:36 | – | 22:18 | – | 23:16 | – |
| 30 ons | 02:22 | – | 03:27 | 12:57 | – | 17:36 | – | 22:18 | – | 23:16 | – |
Fredag: Zuhr-jamat visar första jamat för Jumu'ah
Jumu'ah (fredagsbön) i moskén
Varje fredag: 13:30 · 14:00
Bli medlem: madinah.se/register
Gåvor till moskén
Swish 123 671 76 98
PlusGiro 1254455-7
Varje bidrag hjälper oss att hålla moskén öppen, varm och välkomnande.
Tider från Diyanet för Märsta. Alla tider är svensk lokal tid.