تاریخ فجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 پیر 2 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:47 07:01 11:37 13:30 16:04 18:02
2 منگل 3 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:49 07:03 11:37 13:28 16:01 17:59
3 بدھ 4 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:51 07:06 11:37 13:26 15:59 17:57
4 جمعرات 5 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:53 07:08 11:37 13:24 15:56 17:55
5 جمعہ 6 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:55 07:11 11:37 جمعہ 12:15 · 12:40 13:22 15:54 17:53
6 ہفتہ 7 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:57 07:13 11:37 13:20 15:51 17:51
7 اتوار 8 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:59 07:16 11:37 13:19 15:49 17:49
8 پیر 9 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:02 07:18 11:37 13:17 15:46 17:47
9 منگل 10 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:04 07:21 11:37 13:15 15:44 17:45
10 بدھ 11 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:06 07:23 11:37 13:13 15:42 17:43
11 جمعرات 12 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:08 07:26 11:38 13:12 15:39 17:42
12 جمعہ 13 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:09 07:28 11:38 جمعہ 12:15 · 12:40 13:10 15:37 17:40
13 ہفتہ 14 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:11 07:31 11:38 13:09 15:35 17:38
14 اتوار 15 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:13 07:33 11:38 13:07 15:33 17:37
15 پیر 16 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:15 07:36 11:38 13:06 15:30 17:35
16 منگل 17 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:17 07:38 11:38 13:04 15:28 17:33
17 بدھ 18 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:19 07:41 11:38 13:03 15:26 17:32
18 جمعرات 19 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:21 07:43 11:39 13:01 15:24 17:30
19 جمعہ 20 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:23 07:45 11:39 جمعہ 12:15 · 12:40 13:00 15:22 17:29
20 ہفتہ 21 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:24 07:48 11:39 12:59 15:20 17:28
21 اتوار 22 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:26 07:50 11:39 12:57 15:18 17:26
22 پیر 23 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:28 07:53 11:40 12:56 15:17 17:25
23 منگل 24 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:30 07:55 11:40 12:55 15:15 17:24
24 بدھ 25 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:31 07:57 11:40 12:54 15:13 17:23
25 جمعرات 26 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:33 07:59 11:40 12:53 15:11 17:21
26 جمعہ 27 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:35 08:02 11:41 جمعہ 12:10 · 12:30 12:52 15:10 17:20
27 ہفتہ 28 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:36 08:04 11:41 12:51 15:08 17:19
28 اتوار 29 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:38 08:06 11:41 12:50 15:07 17:18
29 پیر 1 رجب 1449 ہجری 05:39 08:08 11:42 12:49 15:05 17:18
30 منگل 2 رجب 1449 ہجری 05:41 08:10 11:42 12:48 15:04 17:17

جمعہ کے اوقات سویڈن کے گرمیوں اور سردیوں کے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اور سردیوں کے سب سے چھوٹے دنوں میں پہلے ہوتے ہیں · جمعہ

سویڈن کے دوسرے مقامات →