تاریخ فجرطلوعِ آفتابظہرعصرمغربعشاء
1 پیر 2 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:47 07:01 11:38 13:30 16:04 18:02
2 منگل 3 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:50 07:04 11:38 13:28 16:02 18:00
3 بدھ 4 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:52 07:06 11:38 13:26 15:59 17:58
4 جمعرات 5 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:54 07:09 11:38 13:24 15:57 17:56
5 جمعہ 6 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:56 07:11 11:38 جمعہ 12:10 · 12:30 13:23 15:54 17:54
6 ہفتہ 7 جمادی الثانی 1449 ہجری 04:58 07:14 11:38 13:21 15:52 17:52
7 اتوار 8 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:00 07:16 11:38 13:19 15:49 17:50
8 پیر 9 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:02 07:19 11:38 13:17 15:47 17:48
9 منگل 10 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:04 07:21 11:38 13:16 15:44 17:46
10 بدھ 11 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:06 07:24 11:38 13:14 15:42 17:44
11 جمعرات 12 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:08 07:26 11:38 13:12 15:40 17:42
12 جمعہ 13 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:10 07:29 11:38 جمعہ 12:10 · 12:30 13:11 15:38 17:40
13 ہفتہ 14 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:12 07:31 11:38 13:09 15:35 17:39
14 اتوار 15 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:14 07:34 11:38 13:08 15:33 17:37
15 پیر 16 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:16 07:36 11:39 13:06 15:31 17:35
16 منگل 17 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:18 07:39 11:39 13:05 15:29 17:34
17 بدھ 18 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:20 07:41 11:39 13:03 15:27 17:32
18 جمعرات 19 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:21 07:44 11:39 13:02 15:25 17:31
19 جمعہ 20 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:23 07:46 11:39 جمعہ 12:10 · 12:30 13:00 15:23 17:29
20 ہفتہ 21 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:25 07:48 11:40 12:59 15:21 17:28
21 اتوار 22 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:27 07:51 11:40 12:58 15:19 17:27
22 پیر 23 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:29 07:53 11:40 12:57 15:17 17:25
23 منگل 24 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:30 07:55 11:40 12:56 15:15 17:24
24 بدھ 25 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:32 07:58 11:41 12:54 15:14 17:23
25 جمعرات 26 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:34 08:00 11:41 12:53 15:12 17:22
26 جمعہ 27 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:35 08:02 11:41 جمعہ 12:10 · 12:30 12:52 15:10 17:21
27 ہفتہ 28 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:37 08:04 11:42 12:51 15:09 17:20
28 اتوار 29 جمادی الثانی 1449 ہجری 05:38 08:07 11:42 12:51 15:07 17:19
29 پیر 1 رجب 1449 ہجری 05:40 08:09 11:42 12:50 15:06 17:18
30 منگل 2 رجب 1449 ہجری 05:41 08:11 11:43 12:49 15:04 17:17

جماعت کے اوقات انتظامیہ طے کرے گی۔

جمعہ کے اوقات سویڈن کے گرمیوں اور سردیوں کے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، اور سردیوں کے سب سے چھوٹے دنوں میں پہلے ہوتے ہیں · جمعہ