3 Rajab 1449 AH – 3 Sha'ban 1449 AH
Bönetider December 2027
Masjid Ahlal Bait, Märsta
| Datum | Fajr | Soluppgång | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börjar | Jamat | Börjar | Jamat | Börjar | Jamat | Börjar | Jamat | Börjar | Jamat | ||
| 1 ons | 05:42 | – | 08:12 | 11:42 | – | 12:48 | – | 15:03 | – | 17:16 | – |
| 2 tors | 05:44 | – | 08:14 | 11:43 | – | 12:47 | – | 15:01 | – | 17:15 | – |
| 3 fre | 05:45 | – | 08:16 | 11:43 | 12:10 | 12:46 | – | 15:00 | – | 17:15 | – |
| 4 lör | 05:47 | – | 08:18 | 11:43 | – | 12:46 | – | 14:59 | – | 17:14 | – |
| 5 sön | 05:48 | – | 08:20 | 11:44 | – | 12:45 | – | 14:58 | – | 17:13 | – |
| 6 mån | 05:49 | – | 08:22 | 11:44 | – | 12:45 | – | 14:57 | – | 17:13 | – |
| 7 tis | 05:50 | – | 08:23 | 11:45 | – | 12:44 | – | 14:56 | – | 17:13 | – |
| 8 ons | 05:52 | – | 08:25 | 11:45 | – | 12:44 | – | 14:55 | – | 17:12 | – |
| 9 tors | 05:53 | – | 08:26 | 11:46 | – | 12:44 | – | 14:55 | – | 17:12 | – |
| 10 fre | 05:54 | – | 08:28 | 11:46 | 12:10 | 12:43 | – | 14:54 | – | 17:12 | – |
| 11 lör | 05:55 | – | 08:29 | 11:46 | – | 12:43 | – | 14:54 | – | 17:11 | – |
| 12 sön | 05:56 | – | 08:31 | 11:47 | – | 12:43 | – | 14:53 | – | 17:11 | – |
| 13 mån | 05:57 | – | 08:32 | 11:47 | – | 12:43 | – | 14:53 | – | 17:11 | – |
| 14 tis | 05:58 | – | 08:33 | 11:48 | – | 12:43 | – | 14:52 | – | 17:11 | – |
| 15 ons | 05:59 | – | 08:34 | 11:48 | – | 12:43 | – | 14:52 | – | 17:11 | – |
| 16 tors | 06:00 | – | 08:36 | 11:49 | – | 12:43 | – | 14:52 | – | 17:11 | – |
| 17 fre | 06:00 | – | 08:36 | 11:49 | 12:10 | 12:43 | – | 14:52 | – | 17:12 | – |
| 18 lör | 06:01 | – | 08:37 | 11:50 | – | 12:44 | – | 14:52 | – | 17:12 | – |
| 19 sön | 06:02 | – | 08:38 | 11:50 | – | 12:44 | – | 14:52 | – | 17:12 | – |
| 20 mån | 06:03 | – | 08:39 | 11:51 | – | 12:44 | – | 14:53 | – | 17:12 | – |
| 21 tis | 06:03 | – | 08:40 | 11:51 | – | 12:45 | – | 14:53 | – | 17:13 | – |
| 22 ons | 06:04 | – | 08:40 | 11:52 | – | 12:45 | – | 14:53 | – | 17:13 | – |
| 23 tors | 06:04 | – | 08:41 | 11:52 | – | 12:46 | – | 14:54 | – | 17:14 | – |
| 24 fre | 06:05 | – | 08:41 | 11:53 | 12:10 | 12:46 | – | 14:55 | – | 17:14 | – |
| 25 lör | 06:05 | – | 08:41 | 11:53 | – | 12:47 | – | 14:55 | – | 17:15 | – |
| 26 sön | 06:05 | – | 08:41 | 11:54 | – | 12:47 | – | 14:56 | – | 17:16 | – |
| 27 mån | 06:05 | – | 08:42 | 11:54 | – | 12:48 | – | 14:57 | – | 17:16 | – |
| 28 tis | 06:06 | – | 08:42 | 11:55 | – | 12:49 | – | 14:58 | – | 17:17 | – |
| 29 ons | 06:06 | – | 08:41 | 11:55 | – | 12:50 | – | 14:59 | – | 17:18 | – |
| 30 tors | 06:06 | – | 08:41 | 11:56 | – | 12:51 | – | 15:00 | – | 17:19 | – |
| 31 fre | 06:06 | – | 08:41 | 11:56 | 12:10 | 12:52 | – | 15:01 | – | 17:20 | – |
Fredag: Zuhr-jamat visar första jamat för Jumu'ah
Jumu'ah (fredagsbön) i moskén
Varje fredag: 12:10 · 12:30
Bli medlem: madinah.se/register
Gåvor till moskén
Swish 123 671 76 98
PlusGiro 1254455-7
Varje bidrag hjälper oss att hålla moskén öppen, varm och välkomnande.
Tider från Diyanet för Märsta. Alla tider är svensk lokal tid.