Datum FajrSoluppgångZuhrAsrMaghribIsha
1 ons 3 Rajab 05:42 08:12 11:42 12:48 15:03 17:16
2 tors 4 Rajab 05:44 08:14 11:43 12:47 15:01 17:15
3 fre 5 Rajab 05:45 08:16 11:43 Jumu'ah 12:10 · 12:30 12:46 15:00 17:15
4 lör 6 Rajab 05:47 08:18 11:43 12:46 14:59 17:14
5 sön 7 Rajab 05:48 08:20 11:44 12:45 14:58 17:13
6 mån 8 Rajab 05:49 08:22 11:44 12:45 14:57 17:13
7 tis 9 Rajab 05:50 08:23 11:45 12:44 14:56 17:13
8 ons 10 Rajab 05:52 08:25 11:45 12:44 14:55 17:12
9 tors 11 Rajab 05:53 08:26 11:46 12:44 14:55 17:12
10 fre 12 Rajab 05:54 08:28 11:46 Jumu'ah 12:10 · 12:30 12:43 14:54 17:12
11 lör 13 Rajab 05:55 08:29 11:46 12:43 14:54 17:11
12 sön 14 Rajab 05:56 08:31 11:47 12:43 14:53 17:11
13 mån 15 Rajab 05:57 08:32 11:47 12:43 14:53 17:11
14 tis 16 Rajab 05:58 08:33 11:48 12:43 14:52 17:11
15 ons 17 Rajab 05:59 08:34 11:48 12:43 14:52 17:11
16 tors 18 Rajab 06:00 08:36 11:49 12:43 14:52 17:11
17 fre 19 Rajab 06:00 08:36 11:49 Jumu'ah 12:10 · 12:30 12:43 14:52 17:12
18 lör 20 Rajab 06:01 08:37 11:50 12:44 14:52 17:12
19 sön 21 Rajab 06:02 08:38 11:50 12:44 14:52 17:12
20 mån 22 Rajab 06:03 08:39 11:51 12:44 14:53 17:12
21 tis 23 Rajab 06:03 08:40 11:51 12:45 14:53 17:13
22 ons 24 Rajab 06:04 08:40 11:52 12:45 14:53 17:13
23 tors 25 Rajab 06:04 08:41 11:52 12:46 14:54 17:14
24 fre 26 Rajab 06:05 08:41 11:53 Jumu'ah 12:10 · 12:30 12:46 14:55 17:14
25 lör 27 Rajab 06:05 08:41 11:53 12:47 14:55 17:15
26 sön 28 Rajab 06:05 08:41 11:54 12:47 14:56 17:16
27 mån 29 Rajab 06:05 08:42 11:54 12:48 14:57 17:16
28 tis 30 Rajab 06:06 08:42 11:55 12:49 14:58 17:17
29 ons 1 Sha'ban 06:06 08:41 11:55 12:50 14:59 17:18
30 tors 2 Sha'ban 06:06 08:41 11:56 12:51 15:00 17:19
31 fre 3 Sha'ban 06:06 08:41 11:56 Jumu'ah 12:10 · 12:30 12:52 15:01 17:20

Tiderna för Jumu'ah följer sommar- och vintertid och är tidigare under de kortaste vinterdagarna · Jumu'ah

Andra orter i Sverige →