26 ذوالحجہ 1448 ہجری – 25 محرم 1449 ہجری
نماز کے اوقات جون 2027
مسجد اہل بیت، مارشتا
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آغاز | جماعت | آغاز | جماعت | آغاز | جماعت | آغاز | جماعت | آغاز | جماعت | ||
| 1 منگل | 02:24 | – | 03:35 | 12:51 | – | 17:26 | – | 21:58 | – | 23:01 | – |
| 2 بدھ | 02:23 | – | 03:34 | 12:52 | – | 17:27 | – | 21:59 | – | 23:02 | – |
| 3 جمعرات | 02:22 | – | 03:32 | 12:52 | – | 17:27 | – | 22:01 | – | 23:03 | – |
| 4 جمعہ | 02:21 | – | 03:31 | 12:52 | 13:30 | 17:28 | – | 22:03 | – | 23:04 | – |
| 5 ہفتہ | 02:21 | – | 03:30 | 12:52 | – | 17:29 | – | 22:04 | – | 23:06 | – |
| 6 اتوار | 02:20 | – | 03:29 | 12:52 | – | 17:29 | – | 22:06 | – | 23:07 | – |
| 7 پیر | 02:20 | – | 03:28 | 12:52 | – | 17:30 | – | 22:07 | – | 23:07 | – |
| 8 منگل | 02:19 | – | 03:27 | 12:53 | – | 17:30 | – | 22:08 | – | 23:08 | – |
| 9 بدھ | 02:19 | – | 03:26 | 12:53 | – | 17:31 | – | 22:10 | – | 23:09 | – |
| 10 جمعرات | 02:18 | – | 03:25 | 12:53 | – | 17:31 | – | 22:11 | – | 23:10 | – |
| 11 جمعہ | 02:18 | – | 03:24 | 12:53 | 13:30 | 17:32 | – | 22:12 | – | 23:11 | – |
| 12 ہفتہ | 02:18 | – | 03:24 | 12:53 | – | 17:32 | – | 22:13 | – | 23:12 | – |
| 13 اتوار | 02:18 | – | 03:24 | 12:54 | – | 17:33 | – | 22:14 | – | 23:12 | – |
| 14 پیر | 02:18 | – | 03:24 | 12:54 | – | 17:33 | – | 22:15 | – | 23:13 | – |
| 15 منگل | 02:19 | – | 03:24 | 12:54 | – | 17:33 | – | 22:16 | – | 23:14 | – |
| 16 بدھ | 02:19 | – | 03:24 | 12:54 | – | 17:34 | – | 22:17 | – | 23:15 | – |
| 17 جمعرات | 02:19 | – | 03:24 | 12:54 | – | 17:34 | – | 22:17 | – | 23:15 | – |
| 18 جمعہ | 02:20 | – | 03:25 | 12:55 | 13:30 | 17:34 | – | 22:18 | – | 23:16 | – |
| 19 ہفتہ | 02:20 | – | 03:25 | 12:55 | – | 17:35 | – | 22:18 | – | 23:16 | – |
| 20 اتوار | 02:20 | – | 03:25 | 12:55 | – | 17:35 | – | 22:19 | – | 23:16 | – |
| 21 پیر | 02:20 | – | 03:25 | 12:55 | – | 17:35 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 22 منگل | 02:21 | – | 03:25 | 12:55 | – | 17:35 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 23 بدھ | 02:21 | – | 03:26 | 12:56 | – | 17:36 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 24 جمعرات | 02:21 | – | 03:26 | 12:56 | – | 17:36 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 25 جمعہ | 02:21 | – | 03:26 | 12:56 | 13:30 | 17:36 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 26 ہفتہ | 02:21 | – | 03:26 | 12:56 | – | 17:36 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 27 اتوار | 02:21 | – | 03:27 | 12:57 | – | 17:36 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 28 پیر | 02:21 | – | 03:27 | 12:57 | – | 17:36 | – | 22:19 | – | 23:17 | – |
| 29 منگل | 02:21 | – | 03:27 | 12:57 | – | 17:36 | – | 22:18 | – | 23:16 | – |
| 30 بدھ | 02:22 | – | 03:27 | 12:57 | – | 17:36 | – | 22:18 | – | 23:16 | – |
جمعہ: ظہر کی جماعت کے خانے میں نمازِ جمعہ کی پہلی جماعت کا وقت ہے
مسجد میں نمازِ جمعہ
ہر جمعہ: 13:30 · 14:00
رکن بنیں: madinah.se/ur/register
مسجد کے لیے عطیات
Swish 123 671 76 98
PlusGiro 1254455-7
ہر عطیہ مسجد کو کھلا، گرم اور خوش آئند رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔
اوقات Diyanet سے مارشتا کے لیے ہیں۔ تمام اوقات سویڈن کے مقامی وقت کے مطابق ہیں۔