24 شوال 1448 ہجری – 23 ذوالقعدہ 1448 ہجری
نماز کے اوقات اپریل 2027
مسجد اہل بیت، مارشتا
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آغاز | جماعت | آغاز | جماعت | آغاز | جماعت | آغاز | جماعت | آغاز | جماعت | ||
| 1 جمعرات | 03:41 | – | 06:09 | 12:58 | – | 16:23 | – | 19:36 | – | 21:43 | – |
| 2 جمعہ | 03:36 | – | 06:06 | 12:57 | 13:30 | 16:24 | – | 19:39 | – | 21:47 | – |
| 3 ہفتہ | 03:35 | – | 06:03 | 12:57 | – | 16:26 | – | 19:41 | – | 21:47 | – |
| 4 اتوار | 03:34 | – | 06:00 | 12:57 | – | 16:27 | – | 19:43 | – | 21:48 | – |
| 5 پیر | 03:33 | – | 05:57 | 12:56 | – | 16:28 | – | 19:46 | – | 21:49 | – |
| 6 منگل | 03:32 | – | 05:54 | 12:56 | – | 16:30 | – | 19:48 | – | 21:50 | – |
| 7 بدھ | 03:31 | – | 05:51 | 12:56 | – | 16:31 | – | 19:51 | – | 21:51 | – |
| 8 جمعرات | 03:30 | – | 05:48 | 12:56 | – | 16:32 | – | 19:53 | – | 21:52 | – |
| 9 جمعہ | 03:29 | – | 05:45 | 12:55 | 13:30 | 16:34 | – | 19:55 | – | 21:53 | – |
| 10 ہفتہ | 03:28 | – | 05:42 | 12:55 | – | 16:35 | – | 19:58 | – | 21:54 | – |
| 11 اتوار | 03:27 | – | 05:39 | 12:55 | – | 16:36 | – | 20:00 | – | 21:55 | – |
| 12 پیر | 03:26 | – | 05:36 | 12:55 | – | 16:37 | – | 20:03 | – | 21:56 | – |
| 13 منگل | 03:25 | – | 05:33 | 12:54 | – | 16:39 | – | 20:05 | – | 21:57 | – |
| 14 بدھ | 03:24 | – | 05:31 | 12:54 | – | 16:40 | – | 20:08 | – | 21:58 | – |
| 15 جمعرات | 03:23 | – | 05:28 | 12:54 | – | 16:41 | – | 20:10 | – | 21:59 | – |
| 16 جمعہ | 03:22 | – | 05:25 | 12:54 | 13:30 | 16:42 | – | 20:12 | – | 22:00 | – |
| 17 ہفتہ | 03:21 | – | 05:22 | 12:53 | – | 16:44 | – | 20:15 | – | 22:01 | – |
| 18 اتوار | 03:20 | – | 05:19 | 12:53 | – | 16:45 | – | 20:17 | – | 22:02 | – |
| 19 پیر | 03:19 | – | 05:16 | 12:53 | – | 16:46 | – | 20:20 | – | 22:03 | – |
| 20 منگل | 03:18 | – | 05:13 | 12:53 | – | 16:47 | – | 20:22 | – | 22:04 | – |
| 21 بدھ | 03:17 | – | 05:10 | 12:52 | – | 16:48 | – | 20:25 | – | 22:05 | – |
| 22 جمعرات | 03:16 | – | 05:08 | 12:52 | – | 16:49 | – | 20:27 | – | 22:06 | – |
| 23 جمعہ | 03:15 | – | 05:05 | 12:52 | 13:30 | 16:50 | – | 20:29 | – | 22:07 | – |
| 24 ہفتہ | 03:14 | – | 05:02 | 12:52 | – | 16:52 | – | 20:32 | – | 22:08 | – |
| 25 اتوار | 03:12 | – | 04:59 | 12:52 | – | 16:53 | – | 20:34 | – | 22:09 | – |
| 26 پیر | 03:10 | – | 04:56 | 12:52 | – | 16:54 | – | 20:37 | – | 22:11 | – |
| 27 منگل | 03:09 | – | 04:54 | 12:51 | – | 16:55 | – | 20:39 | – | 22:12 | – |
| 28 بدھ | 03:07 | – | 04:51 | 12:51 | – | 16:56 | – | 20:42 | – | 22:14 | – |
| 29 جمعرات | 03:05 | – | 04:48 | 12:51 | – | 16:57 | – | 20:44 | – | 22:15 | – |
| 30 جمعہ | 03:04 | – | 04:45 | 12:51 | 13:30 | 16:58 | – | 20:46 | – | 22:17 | – |
جمعہ: ظہر کی جماعت کے خانے میں نمازِ جمعہ کی پہلی جماعت کا وقت ہے
مسجد میں نمازِ جمعہ
ہر جمعہ: 13:30 · 14:00
رکن بنیں: madinah.se/ur/register
مسجد کے لیے عطیات
Swish 123 671 76 98
PlusGiro 1254455-7
ہر عطیہ مسجد کو کھلا، گرم اور خوش آئند رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔
اوقات Diyanet سے مارشتا کے لیے ہیں۔ تمام اوقات سویڈن کے مقامی وقت کے مطابق ہیں۔