24 شعبان 1448 ہجری – 21 رمضان 1448 ہجری
نماز کے اوقات فروری 2027
مسجد اہل بیت، مارشتا
| تاریخ | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آغاز | جماعت | آغاز | جماعت | آغاز | جماعت | آغاز | جماعت | آغاز | جماعت | ||
| 1 پیر | 05:37 | – | 07:55 | 12:07 | – | 13:42 | – | 16:09 | – | 18:12 | – |
| 2 منگل | 05:35 | – | 07:52 | 12:07 | – | 13:44 | – | 16:12 | – | 18:14 | – |
| 3 بدھ | 05:33 | – | 07:50 | 12:07 | – | 13:45 | – | 16:15 | – | 18:16 | – |
| 4 جمعرات | 05:31 | – | 07:48 | 12:07 | – | 13:47 | – | 16:17 | – | 18:18 | – |
| 5 جمعہ | 05:29 | – | 07:45 | 12:08 | 12:15 | 13:49 | – | 16:20 | – | 18:20 | – |
| 6 ہفتہ | 05:27 | – | 07:43 | 12:08 | – | 13:51 | – | 16:22 | – | 18:22 | – |
| 7 اتوار | 05:25 | – | 07:40 | 12:08 | – | 13:53 | – | 16:25 | – | 18:24 | – |
| 8 پیر | 05:23 | – | 07:38 | 12:08 | – | 13:55 | – | 16:27 | – | 18:26 | – |
| 9 منگل | 05:21 | – | 07:35 | 12:08 | – | 13:57 | – | 16:30 | – | 18:29 | – |
| 10 بدھ | 05:19 | – | 07:33 | 12:08 | – | 13:59 | – | 16:33 | – | 18:31 | – |
| 11 جمعرات | 05:17 | – | 07:30 | 12:08 | – | 14:01 | – | 16:35 | – | 18:33 | – |
| 12 جمعہ | 05:15 | – | 07:28 | 12:08 | 12:15 | 14:03 | – | 16:38 | – | 18:35 | – |
| 13 ہفتہ | 05:12 | – | 07:25 | 12:08 | – | 14:05 | – | 16:40 | – | 18:37 | – |
| 14 اتوار | 05:10 | – | 07:23 | 12:08 | – | 14:07 | – | 16:43 | – | 18:40 | – |
| 15 پیر | 05:08 | – | 07:20 | 12:08 | – | 14:08 | – | 16:46 | – | 18:42 | – |
| 16 منگل | 05:05 | – | 07:17 | 12:08 | – | 14:10 | – | 16:48 | – | 18:44 | – |
| 17 بدھ | 05:03 | – | 07:15 | 12:08 | – | 14:12 | – | 16:51 | – | 18:47 | – |
| 18 جمعرات | 05:00 | – | 07:12 | 12:08 | – | 14:14 | – | 16:53 | – | 18:49 | – |
| 19 جمعہ | 04:58 | – | 07:09 | 12:07 | 12:15 | 14:16 | – | 16:56 | – | 18:51 | – |
| 20 ہفتہ | 04:55 | – | 07:06 | 12:07 | – | 14:18 | – | 16:58 | – | 18:54 | – |
| 21 اتوار | 04:53 | – | 07:04 | 12:07 | – | 14:20 | – | 17:01 | – | 18:56 | – |
| 22 پیر | 04:50 | – | 07:01 | 12:07 | – | 14:22 | – | 17:03 | – | 18:58 | – |
| 23 منگل | 04:47 | – | 06:58 | 12:07 | – | 14:23 | – | 17:06 | – | 19:01 | – |
| 24 بدھ | 04:45 | – | 06:55 | 12:07 | – | 14:25 | – | 17:09 | – | 19:03 | – |
| 25 جمعرات | 04:42 | – | 06:52 | 12:07 | – | 14:27 | – | 17:11 | – | 19:05 | – |
| 26 جمعہ | 04:39 | – | 06:50 | 12:07 | 12:15 | 14:29 | – | 17:14 | – | 19:08 | – |
| 27 ہفتہ | 04:36 | – | 06:47 | 12:06 | – | 14:31 | – | 17:16 | – | 19:10 | – |
| 28 اتوار | 04:34 | – | 06:44 | 12:06 | – | 14:32 | – | 17:19 | – | 19:13 | – |
جمعہ: ظہر کی جماعت کے خانے میں نمازِ جمعہ کی پہلی جماعت کا وقت ہے
مسجد میں نمازِ جمعہ
ہر جمعہ: 12:15 · 12:40
رکن بنیں: madinah.se/ur/register
مسجد کے لیے عطیات
Swish 123 671 76 98
PlusGiro 1254455-7
ہر عطیہ مسجد کو کھلا، گرم اور خوش آئند رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔
اوقات Diyanet سے مارشتا کے لیے ہیں۔ تمام اوقات سویڈن کے مقامی وقت کے مطابق ہیں۔