1448 AH · 2027
Ramadan-kalender 2027
Bönetider för Märsta
| Dag | Datum | Suhoor slutar | Soluppgång | Zuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mån 8 feb. | 05:24 | 07:39 | 12:08 | 13:56 | 16:28 | 18:27 |
| 2 | tis 9 feb. | 05:22 | 07:36 | 12:08 | 13:58 | 16:31 | 18:29 |
| 3 | ons 10 feb. | 05:19 | 07:33 | 12:08 | 13:59 | 16:33 | 18:31 |
| 4 | tors 11 feb. | 05:17 | 07:31 | 12:08 | 14:01 | 16:36 | 18:34 |
| 5 | fre 12 feb. | 05:15 | 07:28 | 12:08 | 14:03 | 16:38 | 18:36 |
| 6 | lör 13 feb. | 05:13 | 07:26 | 12:08 | 14:05 | 16:41 | 18:38 |
| 7 | sön 14 feb. | 05:10 | 07:23 | 12:08 | 14:07 | 16:44 | 18:40 |
| 8 | mån 15 feb. | 05:08 | 07:20 | 12:08 | 14:09 | 16:46 | 18:43 |
| 9 | tis 16 feb. | 05:06 | 07:18 | 12:08 | 14:11 | 16:49 | 18:45 |
| 10 | ons 17 feb. | 05:03 | 07:15 | 12:08 | 14:13 | 16:51 | 18:47 |
| 11 | tors 18 feb. | 05:01 | 07:12 | 12:08 | 14:15 | 16:54 | 18:49 |
| 12 | fre 19 feb. | 04:58 | 07:10 | 12:08 | 14:17 | 16:56 | 18:52 |
| 13 | lör 20 feb. | 04:56 | 07:07 | 12:08 | 14:18 | 16:59 | 18:54 |
| 14 | sön 21 feb. | 04:53 | 07:04 | 12:08 | 14:20 | 17:02 | 18:56 |
| 15 | mån 22 feb. | 04:51 | 07:01 | 12:08 | 14:22 | 17:04 | 18:59 |
| 16 | tis 23 feb. | 04:48 | 06:59 | 12:08 | 14:24 | 17:07 | 19:01 |
| 17 | ons 24 feb. | 04:45 | 06:56 | 12:07 | 14:26 | 17:09 | 19:04 |
| 18 | tors 25 feb. | 04:42 | 06:53 | 12:07 | 14:28 | 17:12 | 19:06 |
| 19 | fre 26 feb. | 04:40 | 06:50 | 12:07 | 14:29 | 17:14 | 19:08 |
| 20 | lör 27 feb. | 04:37 | 06:47 | 12:07 | 14:31 | 17:17 | 19:11 |
| 21 | sön 28 feb. | 04:34 | 06:44 | 12:07 | 14:33 | 17:19 | 19:13 |
| 22 | mån 1 mars | 04:31 | 06:42 | 12:07 | 14:35 | 17:22 | 19:16 |
| 23 | tis 2 mars | 04:28 | 06:39 | 12:06 | 14:37 | 17:24 | 19:18 |
| 24 | ons 3 mars | 04:25 | 06:36 | 12:06 | 14:38 | 17:27 | 19:21 |
| 25 | tors 4 mars | 04:22 | 06:33 | 12:06 | 14:40 | 17:29 | 19:23 |
| 26 | fre 5 mars | 04:19 | 06:30 | 12:06 | 14:42 | 17:32 | 19:26 |
| 27 | lör 6 mars | 04:16 | 06:27 | 12:06 | 14:44 | 17:34 | 19:28 |
| 28 | sön 7 mars | 04:13 | 06:24 | 12:05 | 14:45 | 17:37 | 19:31 |
| 29 | mån 8 mars | 04:10 | 06:21 | 12:05 | 14:47 | 17:39 | 19:33 |
Fredag (Jumu'ah): 12:15 · 12:30 · 1 Ramadan 1448 AH – 29 Ramadan 1448 AH
Niyyah vid suhoor
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Jag avser att fasta i morgon under månaden Ramadan. (avsikten görs i hjärtat; orden är en vanlig formulering)
Du'a vid iftar
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
Törsten är borta, ådrorna är fuktade och belöningen är säker, om Allah vill. (Sunan Abi Dawud 2357, hasan)
Eid al-Fitr tisdag 9 mars bekräftas senare
Gåvor till moskén
Swish 123 671 76 98
PlusGiro 1254455-7
Tider från Diyanet för Sigtuna, används för Märsta. Vi rekommenderar att sluta äta och dricka cirka 5 minuter före suhoor slutar.