24 Sha'ban 1448 AH – 21 Ramadan 1448 AH
Bönetider Februari 2027
Masjid Ahlal Bait, Märsta
| Datum | Fajr | Soluppgång | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börjar | Jamat | Börjar | Jamat | Börjar | Jamat | Börjar | Jamat | Börjar | Jamat | ||
| 1 mån | 05:37 | – | 07:55 | 12:07 | – | 13:42 | – | 16:09 | – | 18:12 | – |
| 2 tis | 05:35 | – | 07:52 | 12:07 | – | 13:44 | – | 16:12 | – | 18:14 | – |
| 3 ons | 05:33 | – | 07:50 | 12:07 | – | 13:45 | – | 16:15 | – | 18:16 | – |
| 4 tors | 05:31 | – | 07:48 | 12:07 | – | 13:47 | – | 16:17 | – | 18:18 | – |
| 5 fre | 05:29 | – | 07:45 | 12:08 | 12:15 | 13:49 | – | 16:20 | – | 18:20 | – |
| 6 lör | 05:27 | – | 07:43 | 12:08 | – | 13:51 | – | 16:22 | – | 18:22 | – |
| 7 sön | 05:25 | – | 07:40 | 12:08 | – | 13:53 | – | 16:25 | – | 18:24 | – |
| 8 mån | 05:23 | – | 07:38 | 12:08 | – | 13:55 | – | 16:27 | – | 18:26 | – |
| 9 tis | 05:21 | – | 07:35 | 12:08 | – | 13:57 | – | 16:30 | – | 18:29 | – |
| 10 ons | 05:19 | – | 07:33 | 12:08 | – | 13:59 | – | 16:33 | – | 18:31 | – |
| 11 tors | 05:17 | – | 07:30 | 12:08 | – | 14:01 | – | 16:35 | – | 18:33 | – |
| 12 fre | 05:15 | – | 07:28 | 12:08 | 12:15 | 14:03 | – | 16:38 | – | 18:35 | – |
| 13 lör | 05:12 | – | 07:25 | 12:08 | – | 14:05 | – | 16:40 | – | 18:37 | – |
| 14 sön | 05:10 | – | 07:23 | 12:08 | – | 14:07 | – | 16:43 | – | 18:40 | – |
| 15 mån | 05:08 | – | 07:20 | 12:08 | – | 14:08 | – | 16:46 | – | 18:42 | – |
| 16 tis | 05:05 | – | 07:17 | 12:08 | – | 14:10 | – | 16:48 | – | 18:44 | – |
| 17 ons | 05:03 | – | 07:15 | 12:08 | – | 14:12 | – | 16:51 | – | 18:47 | – |
| 18 tors | 05:00 | – | 07:12 | 12:08 | – | 14:14 | – | 16:53 | – | 18:49 | – |
| 19 fre | 04:58 | – | 07:09 | 12:07 | 12:15 | 14:16 | – | 16:56 | – | 18:51 | – |
| 20 lör | 04:55 | – | 07:06 | 12:07 | – | 14:18 | – | 16:58 | – | 18:54 | – |
| 21 sön | 04:53 | – | 07:04 | 12:07 | – | 14:20 | – | 17:01 | – | 18:56 | – |
| 22 mån | 04:50 | – | 07:01 | 12:07 | – | 14:22 | – | 17:03 | – | 18:58 | – |
| 23 tis | 04:47 | – | 06:58 | 12:07 | – | 14:23 | – | 17:06 | – | 19:01 | – |
| 24 ons | 04:45 | – | 06:55 | 12:07 | – | 14:25 | – | 17:09 | – | 19:03 | – |
| 25 tors | 04:42 | – | 06:52 | 12:07 | – | 14:27 | – | 17:11 | – | 19:05 | – |
| 26 fre | 04:39 | – | 06:50 | 12:07 | 12:15 | 14:29 | – | 17:14 | – | 19:08 | – |
| 27 lör | 04:36 | – | 06:47 | 12:06 | – | 14:31 | – | 17:16 | – | 19:10 | – |
| 28 sön | 04:34 | – | 06:44 | 12:06 | – | 14:32 | – | 17:19 | – | 19:13 | – |
Fredag: Zuhr-jamat visar första jamat för Jumu'ah
Jumu'ah (fredagsbön) i moskén
Varje fredag: 12:15 · 12:40
Bli medlem: madinah.se/register
Gåvor till moskén
Swish 123 671 76 98
PlusGiro 1254455-7
Varje bidrag hjälper oss att hålla moskén öppen, varm och välkomnande.
Tider från Diyanet för Märsta. Alla tider är svensk lokal tid.