Donations
Bokföringsdag | Belopp |
---|---|
2025/09/25 | 5,00 |
2025/09/25 | 1000,00 |
2025/09/23 | 9,00 |
2025/09/19 | 7,00 |
2025/09/19 | 25,00 |
2025/09/19 | 50,00 |
2025/09/19 | 50,00 |
2025/09/19 | 50,00 |
2025/09/19 | 100,00 |
2025/09/19 | 100,00 |
2025/09/19 | 100,00 |
2025/09/19 | 100,00 |
2025/09/19 | 150,00 |
2025/09/19 | 300,00 |
2025/09/18 | 9,00 |
2025/09/12 | 100,00 |
2025/09/11 | 7,00 |
2025/09/09 | 450,00 |
2025/09/08 | 7,00 |
2025/09/08 | 100,00 |
2025/09/08 | 200,00 |
2025/09/05 | 9,00 |
2025/09/05 | 50,00 |
2025/09/05 | 50,00 |
2025/09/05 | 100,00 |
2025/09/05 | 100,00 |
2025/09/05 | 200,00 |
2025/09/05 | 200,00 |
2025/09/05 | 250,00 |
2025/09/01 | 9,00 |
2025/09/01 | 100,00 |
2025/09/01 | 500,00 |
2025/09/01 | 500,00 |
2025/08/29 | 7,00 |
2025/08/29 | 100,00 |
2025/08/29 | 100,00 |
2025/08/29 | 100,00 |
2025/08/29 | 100,00 |
2025/08/29 | 100,00 |
2025/08/29 | 200,00 |
2025/08/28 | 5,00 |
2025/08/27 | 200,00 |
2025/08/26 | 100,00 |
2025/08/26 | 250,00 |
2025/08/25 | 7,00 |
2025/08/25 | 100,00 |
2025/08/22 | 100,00 |
2025/08/22 | 100,00 |
2025/08/22 | 100,00 |
2025/08/22 | 150,00 |
2025/08/20 | 9,00 |
2025/08/18 | 100,00 |
2025/08/15 | 50,00 |
2025/08/15 | 100,00 |
2025/08/15 | 100,00 |
2025/08/15 | 100,00 |
2025/08/15 | 100,00 |
2025/08/15 | 150,00 |
2025/08/15 | 150,00 |
2025/08/15 | 200,00 |
2025/08/11 | 100,00 |
2025/08/11 | 250,00 |
2025/08/08 | 50,00 |
2025/08/08 | 50,00 |
2025/08/08 | 100,00 |
2025/08/08 | 100,00 |
2025/08/08 | 100,00 |
2025/08/08 | 100,00 |
2025/08/08 | 100,00 |
2025/08/08 | 150,00 |
2025/08/08 | 200,00 |
2025/08/05 | 250,00 |
2025/08/04 | 9,00 |
2025/08/01 | 30,00 |
2025/08/01 | 50,00 |
2025/08/01 | 100,00 |
2025/08/01 | 200,00 |
2025/08/01 | 400,00 |
2025/07/29 | 100,00 |
2025/07/28 | 200,00 |
2025/07/28 | 500,00 |
2025/07/25 | 20,00 |
2025/07/25 | 25,00 |
2025/07/25 | 100,00 |
2025/07/25 | 100,00 |
2025/07/25 | 100,00 |
2025/07/25 | 150,00 |
2025/07/25 | 200,00 |
2025/07/25 | 200,00 |
2025/07/25 | 250,00 |
2025/07/25 | 500,00 |
2025/07/23 | 7,00 |
2025/07/22 | 100,00 |
2025/07/21 | 250,00 |
2025/07/18 | 100,00 |
2025/07/18 | 100,00 |
2025/07/18 | 100,00 |
2025/07/18 | 150,00 |
2025/07/18 | 150,00 |
2025/07/16 | 200,00 |
2025/07/14 | 100,00 |
2025/07/11 | 5,00 |
2025/07/11 | 9,00 |
2025/07/11 | 12,00 |
2025/07/11 | 50,00 |
2025/07/11 | 100,00 |
2025/07/11 | 100,00 |
2025/07/11 | 100,00 |
2025/07/11 | 150,00 |
2025/07/08 | 100,00 |
2025/07/08 | 200,00 |
2025/07/08 | 250,00 |
2025/07/07 | 7,00 |
2025/07/07 | 9,00 |
2025/07/04 | 100,00 |
2025/07/04 | 150,00 |
2025/07/04 | 500,00 |
2025/07/03 | 9,00 |
2025/07/02 | 100,00 |
2025/07/01 | 100,00 |
2025/06/30 | 9,00 |
2025/06/27 | 9,00 |
2025/06/27 | 30,00 |
2025/06/27 | 50,00 |
2025/06/27 | 100,00 |
2025/06/27 | 100,00 |
2025/06/27 | 100,00 |
2025/06/27 | 100,00 |
2025/06/27 | 200,00 |
2025/06/26 | 7,00 |
2025/06/25 | 100,00 |
2025/06/25 | 250,00 |
2025/06/25 | 500,00 |
2025/06/25 | 500,00 |
2025/06/23 | 7,00 |
2025/06/23 | 9,00 |
2025/06/23 | 100,00 |
2025/06/23 | 100,00 |
2025/06/23 | 200,00 |
2025/06/23 | 200,00 |
2025/06/23 | 250,00 |
2025/06/19 | 9,00 |
2025/06/16 | 9,00 |
2025/06/16 | 11,00 |
2025/06/16 | 200,00 |
2025/06/13 | 9,00 |
2025/06/13 | 50,00 |
2025/06/13 | 100,00 |
2025/06/12 | 7,00 |
2025/06/11 | 100,00 |
2025/06/11 | 150,00 |
2025/06/10 | 9,00 |
2025/06/09 | 7,00 |
2025/06/09 | 9,00 |
2025/06/09 | 9,00 |
2025/06/09 | 10,00 |
2025/06/09 | 50,00 |
2025/06/09 | 50,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 100,00 |
2025/06/09 | 150,00 |
2025/06/09 | 200,00 |
2025/06/09 | 200,00 |
2025/06/09 | 200,00 |
2025/06/09 | 200,00 |
2025/06/09 | 200,00 |
2025/06/09 | 200,00 |
2025/06/09 | 200,00 |
2025/06/09 | 200,00 |
2025/06/09 | 200,00 |
2025/06/09 | 200,00 |
2025/06/09 | 250,00 |
2025/06/09 | 300,00 |
2025/06/09 | 500,00 |
2025/06/09 | 500,00 |
2025/06/09 | 500,00 |
2025/06/09 | 500,00 |
2025/06/09 | 500,00 |
2025/06/09 | 500,00 |
2025/06/09 | 500,00 |
2025/06/09 | 500,00 |
2025/06/09 | 700,00 |
2025/06/09 | 1000,00 |
2025/06/09 | 1000,00 |
2025/06/09 | 2000,00 |
2025/06/09 | 3000,00 |
2025/06/05 | 100,00 |
2025/06/05 | 100,00 |
2025/06/02 | 7,00 |
2025/06/02 | 9,00 |
2025/05/30 | 9,00 |
2025/05/30 | 50,00 |
2025/05/30 | 100,00 |
2025/05/30 | 100,00 |
2025/05/30 | 150,00 |
2025/05/30 | 200,00 |
2025/05/30 | 200,00 |
2025/05/30 | 200,00 |
2025/05/30 | 250,00 |
2025/05/28 | 100,00 |
2025/05/27 | 10,00 |
2025/05/27 | 100,00 |
2025/05/26 | 3,00 |
2025/05/26 | 100,00 |
2025/05/26 | 100,00 |
2025/05/26 | 500,00 |
2025/05/23 | 5,00 |
2025/05/23 | 7,00 |
2025/05/23 | 50,00 |
2025/05/23 | 50,00 |
2025/05/23 | 100,00 |
2025/05/23 | 100,00 |
2025/05/23 | 100,00 |
2025/05/23 | 100,00 |
2025/05/23 | 500,00 |
2025/05/19 | 9,00 |
2025/05/19 | 11,00 |
2025/05/19 | 100,00 |
2025/05/19 | 100,00 |
2025/05/16 | 7,00 |
2025/05/15 | 9,00 |
2025/05/14 | 50,00 |
2025/05/13 | 100,00 |
2025/05/12 | 7,00 |
2025/05/12 | 100,00 |
2025/05/12 | 150,00 |
2025/05/09 | 50,00 |
2025/05/09 | 100,00 |
2025/05/09 | 100,00 |
2025/05/08 | 9,00 |
2025/05/08 | 100,00 |
2025/05/05 | 6,00 |
2025/05/05 | 7,00 |
2025/05/05 | 9,00 |
2025/05/05 | 9,00 |
2025/05/05 | 100,00 |
2025/05/05 | 150,00 |
2025/05/05 | 500,00 |
2025/05/02 | 7,00 |
2025/05/02 | 11,00 |
2025/05/02 | 18,00 |
2025/05/02 | 50,00 |
2025/05/02 | 100,00 |
2025/05/02 | 100,00 |
2025/05/02 | 300,00 |
2025/04/29 | 11,00 |
2025/04/28 | 30,00 |
2025/04/28 | 100,00 |
2025/04/28 | 500,00 |
2025/04/25 | 50,00 |
2025/04/25 | 100,00 |
2025/04/25 | 100,00 |
2025/04/25 | 100,00 |
2025/04/25 | 150,00 |
2025/04/25 | 500,00 |
2025/04/24 | 11,00 |
2025/04/22 | 7,00 |
2025/04/22 | 9,00 |
2025/04/22 | 20,00 |
2025/04/22 | 100,00 |
2025/04/22 | 100,00 |
2025/04/22 | 150,00 |
2025/04/22 | 200,00 |
2025/04/22 | 250,00 |
2025/04/14 | 11,00 |
2025/04/14 | 21,00 |
2025/04/14 | 50,00 |
2025/04/11 | 11,00 |
2025/04/11 | 100,00 |
2025/04/09 | 150,00 |
2025/04/08 | 100,00 |
2025/04/04 | 50,00 |
2025/04/04 | 100,00 |
2025/04/04 | 100,00 |
2025/04/04 | 100,00 |
2025/04/03 | 7,00 |
2025/04/02 | 200,00 |
2025/04/01 | 1000,00 |
2025/03/31 | 1,00 |
2025/03/31 | 2,00 |
2025/03/31 | 10,00 |
2025/03/31 | 13,00 |
2025/03/31 | 20,00 |
2025/03/31 | 20,00 |
2025/03/31 | 21,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 50,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 100,00 |
2025/03/31 | 120,00 |
2025/03/31 | 150,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 200,00 |
2025/03/31 | 250,00 |
2025/03/31 | 250,00 |
2025/03/31 | 250,00 |
2025/03/31 | 300,00 |
2025/03/31 | 300,00 |
2025/03/31 | 400,00 |
2025/03/31 | 420,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 500,00 |
2025/03/31 | 800,00 |
2025/03/31 | 950,00 |
2025/03/31 | 1000,00 |
2025/03/31 | 1000,00 |
2025/03/31 | 1000,00 |
2025/03/31 | 1000,00 |
2025/03/31 | 1000,00 |
2025/03/31 | 2000,00 |
2025/03/31 | 5000,00 |
2025/03/31 | 10000,00 |
2025/03/28 | 50,00 |
2025/03/28 | 100,00 |
2025/03/28 | 100,00 |
2025/03/28 | 100,00 |
2025/03/28 | 100,00 |
2025/03/28 | 100,00 |
2025/03/28 | 150,00 |
2025/03/28 | 200,00 |
2025/03/28 | 250,00 |
2025/03/28 | 300,00 |
2025/03/28 | 400,00 |
2025/03/28 | 1000,00 |
2025/03/28 | 2000,00 |
2025/03/27 | 11,00 |
2025/03/27 | 100,00 |
2025/03/27 | 250,00 |
2025/03/27 | 500,00 |
2025/03/25 | 11,00 |
2025/03/25 | 100,00 |
2025/03/25 | 100,00 |
2025/03/25 | 100,00 |
2025/03/25 | 200,00 |
2025/03/25 | 250,00 |
2025/03/24 | 11,00 |
2025/03/24 | 21,00 |
2025/03/24 | 100,00 |
2025/03/24 | 100,00 |
2025/03/24 | 400,00 |
2025/03/24 | 500,00 |
2025/03/21 | 9,00 |
2025/03/21 | 50,00 |
2025/03/21 | 100,00 |
2025/03/21 | 100,00 |
2025/03/21 | 100,00 |
2025/03/21 | 100,00 |
2025/03/21 | 100,00 |
2025/03/21 | 100,00 |
2025/03/21 | 200,00 |
2025/03/19 | 3,00 |
2025/03/19 | 7,00 |
2025/03/18 | 100,00 |
2025/03/17 | 5,00 |
2025/03/17 | 12,00 |
2025/03/17 | 500,00 |
2025/03/14 | 50,00 |
2025/03/14 | 72,00 |
2025/03/14 | 100,00 |
2025/03/14 | 100,00 |
2025/03/14 | 100,00 |
2025/03/14 | 100,00 |
2025/03/14 | 200,00 |
2025/03/14 | 200,00 |
2025/03/14 | 500,00 |
2025/03/14 | 500,00 |
2025/03/12 | 9,00 |
2025/03/11 | 100,00 |
2025/03/10 | 9,00 |
2025/03/10 | 100,00 |
2025/03/10 | 1100,00 |
2025/03/07 | 7,00 |
2025/03/07 | 20,00 |
2025/03/07 | 100,00 |
2025/03/07 | 200,00 |
2025/03/07 | 200,00 |
2025/03/07 | 250,00 |
2025/03/07 | 300,00 |
2025/03/06 | 100,00 |
2025/03/05 | 9,00 |
2025/03/05 | 300,00 |
2025/03/03 | 2,00 |
2025/03/03 | 100,00 |
2025/03/03 | 100,00 |
2025/03/03 | 500,00 |
2025/02/28 | 7,00 |
2025/02/28 | 50,00 |
2025/02/28 | 100,00 |
2025/02/28 | 100,00 |
2025/02/28 | 100,00 |
2025/02/25 | 50,00 |
2025/02/25 | 100,00 |
2025/02/24 | 5,00 |
2025/02/24 | 200,00 |
2025/02/21 | 30,00 |
2025/02/21 | 50,00 |
2025/02/21 | 100,00 |
2025/02/21 | 200,00 |
2025/02/21 | 200,00 |
2025/02/18 | 7,00 |
2025/02/17 | 9,00 |
2025/02/17 | 100,00 |
2025/02/17 | 100,00 |
2025/02/14 | 100,00 |
2025/02/14 | 100,00 |
2025/02/14 | 100,00 |
2025/02/13 | 5,00 |
2025/02/13 | 7,00 |
2025/02/13 | 20,00 |
2025/02/12 | 21,00 |
2025/02/12 | 100,00 |
2025/02/12 | 500,00 |
2025/02/11 | 500,00 |
2025/02/10 | 11,00 |
2025/02/07 | 7,00 |
2025/02/07 | 50,00 |
2025/02/07 | 100,00 |
2025/02/07 | 100,00 |
2025/02/07 | 100,00 |
2025/02/07 | 260,00 |
2025/02/06 | 1000,00 |
2025/02/05 | 50,00 |
2025/02/03 | 26,00 |
2025/02/03 | 42,00 |
2025/02/03 | 100,00 |
2025/02/03 | 775,00 |
2025/01/31 | 100,00 |
2025/01/31 | 100,00 |
2025/01/30 | 100,00 |
2025/01/27 | 500,00 |
2025/01/24 | 10,00 |
2025/01/24 | 100,00 |
2025/01/24 | 100,00 |
2025/01/24 | 100,00 |
2025/01/24 | 100,00 |
2025/01/24 | 100,00 |
2025/01/24 | 100,00 |
2025/01/24 | 200,00 |
2025/01/24 | 300,00 |
2025/01/21 | 100,00 |
2025/01/17 | 20,00 |
2025/01/17 | 100,00 |
2025/01/17 | 550,00 |
2025/01/14 | 100,00 |
2025/01/14 | 500,00 |
2025/01/13 | 1,00 |
2025/01/13 | 10,00 |
2025/01/13 | 10,00 |
2025/01/13 | 21,00 |
2025/01/13 | 100,00 |
2025/01/13 | 500,00 |
2025/01/13 | 1000,00 |
2025/01/10 | 20,00 |
2025/01/10 | 100,00 |
2025/01/10 | 100,00 |
2025/01/10 | 100,00 |
2025/01/10 | 200,00 |
2025/01/10 | 200,00 |
2025/01/10 | 500,00 |
2025/01/10 | 500,00 |
2025/01/10 | 1000,00 |
2025/01/08 | 100,00 |
2025/01/07 | -950,00 |
2025/01/07 | 100,00 |
2025/01/07 | 100,00 |
2025/01/07 | 200,00 |
2025/01/03 | 50,00 |
2025/01/03 | 100,00 |
2025/01/03 | 100,00 |
2025/01/03 | 100,00 |
2025/01/03 | 111,65 |
2025/01/03 | 200,00 |
2025/01/02 | 775,00 |
2024/12/30 | 200,00 |
2024/12/27 | 50,00 |
2024/12/27 | 100,00 |
2024/12/27 | 100,00 |
2024/12/27 | 100,00 |
2024/12/27 | 100,00 |
2024/12/27 | 200,00 |
2024/12/27 | 200,00 |
2024/12/27 | 300,00 |
2024/12/27 | 500,00 |
2024/12/23 | 100,00 |
2024/12/23 | 100,00 |
2024/12/23 | 100,00 |
2024/12/23 | 100,00 |
2024/12/23 | 200,00 |
2024/12/20 | 20,00 |
2024/12/20 | 100,00 |
2024/12/20 | 400,00 |
2024/12/20 | 500,00 |
2024/12/16 | 100,00 |
2024/12/16 | 200,00 |
2024/12/13 | 20,00 |
2024/12/13 | 50,00 |
2024/12/13 | 100,00 |
2024/12/13 | 150,00 |
2024/12/12 | 500,00 |
2024/12/06 | 50,00 |
2024/12/06 | 100,00 |
2024/12/06 | 100,00 |
2024/12/06 | 100,00 |
2024/12/06 | 100,00 |
2024/12/06 | 200,00 |
2024/12/05 | 100,00 |
2024/12/02 | 50,00 |
2024/12/02 | 750,00 |
2024/11/29 | 50,00 |
2024/11/29 | 50,00 |
2024/11/29 | 100,00 |
2024/11/29 | 100,00 |
2024/11/29 | 100,00 |
2024/11/29 | 200,00 |
2024/11/29 | 200,00 |
2024/11/29 | 300,00 |
2024/11/27 | 25,00 |
2024/11/27 | 50,00 |
2024/11/25 | 100,00 |
2024/11/25 | 100,00 |
2024/11/25 | 500,00 |
2024/11/25 | 500,00 |
2024/11/22 | 50,00 |
2024/11/22 | 100,00 |
2024/11/22 | 100,00 |
2024/11/22 | 100,00 |
2024/11/22 | 200,00 |
2024/11/22 | 200,00 |
2024/11/21 | 500,00 |
2024/11/18 | 200,00 |
2024/11/15 | 100,00 |
2024/11/15 | 100,00 |
2024/11/14 | 25,00 |
2024/11/12 | 55,00 |
2024/11/08 | 100,00 |
2024/11/04 | 100,00 |
2024/11/04 | 100,00 |
2024/11/04 | 100,00 |
2024/11/04 | 100,00 |
2024/11/04 | 1000,00 |
2024/11/01 | 100,00 |
2024/11/01 | 100,00 |
2024/11/01 | 100,00 |
2024/11/01 | 620,00 |
2024/10/31 | 100,00 |
2024/10/29 | 100,00 |
2024/10/28 | 100,00 |
2024/10/28 | 100,00 |
2024/10/28 | 500,00 |
2024/10/25 | 100,00 |
2024/10/25 | 100,00 |
2024/10/25 | 100,00 |
2024/10/25 | 100,00 |
2024/10/25 | 150,00 |
2024/10/25 | 200,00 |
2024/10/24 | 1000,00 |
2024/10/23 | 100,00 |
2024/10/22 | 50,00 |
2024/10/22 | 250,00 |
2024/10/21 | 7,00 |
2024/10/21 | 15,00 |
2024/10/21 | 35,00 |
2024/10/18 | 20,00 |
2024/10/18 | 20,00 |
2024/10/18 | 100,00 |
2024/10/18 | 100,00 |
2024/10/18 | 100,00 |
2024/10/18 | 100,00 |
2024/10/18 | 100,00 |
2024/10/18 | 100,00 |
2024/10/18 | 100,00 |
2024/10/18 | 150,00 |
2024/10/18 | 200,00 |
2024/10/18 | 200,00 |
2024/10/18 | 500,00 |
2024/10/18 | 500,00 |
2024/10/15 | 15,00 |
2024/10/11 | 50,00 |
2024/10/11 | 100,00 |
2024/10/11 | 200,00 |
2024/10/11 | 200,00 |
2024/10/11 | 200,00 |
2024/10/09 | 35,00 |
2024/10/09 | 100,00 |
2024/10/08 | 50,00 |
2024/10/08 | 200,00 |
2024/10/08 | 1000,00 |
2024/10/08 | 1000,00 |
2024/10/08 | 5000,00 |
2024/10/08 | 5000,00 |
2024/10/08 | 5000,00 |
2024/10/08 | 5000,00 |
2024/10/08 | 5000,00 |
2024/10/08 | 5000,00 |
2024/10/08 | 10000,00 |
2024/10/07 | 1000,00 |
2024/10/04 | 100,00 |
2024/10/04 | 100,00 |
2024/10/04 | 100,00 |
2024/10/04 | 150,00 |
2024/10/04 | 200,00 |
2024/10/02 | 600,00 |
2024/09/30 | 300,00 |
2024/09/30 | 500,00 |
2024/09/27 | 100,00 |
2024/09/27 | 100,00 |
2024/09/27 | 100,00 |
2024/09/27 | 200,00 |
2024/09/27 | 250,00 |
2024/09/27 | 500,00 |
2024/09/25 | 200,00 |
2024/09/23 | 11,00 |
2024/09/20 | 50,00 |
2024/09/20 | 100,00 |
2024/09/20 | 100,00 |
2024/09/20 | 250,00 |
2024/09/19 | 100,00 |
2024/09/16 | 100,00 |
2024/09/16 | 100,00 |
2024/09/13 | 100,00 |
2024/09/13 | 100,00 |
2024/09/13 | 100,00 |
2024/09/13 | 200,00 |
2024/09/13 | 500,00 |
2024/09/09 | 100,00 |
2024/09/06 | 20,00 |
2024/09/06 | 30,00 |
2024/09/06 | 50,00 |
2024/09/06 | 50,00 |
2024/09/06 | 100,00 |
2024/09/06 | 200,00 |
2024/09/06 | 200,00 |
2024/09/06 | 500,00 |
2024/09/04 | 21,00 |
2024/09/03 | 620,00 |
2024/09/03 | 1000,00 |
2024/08/30 | 50,00 |
2024/08/30 | 50,00 |
2024/08/30 | 100,00 |
2024/08/30 | 100,00 |
2024/08/30 | 500,00 |
2024/08/26 | 50,00 |
2024/08/26 | 100,00 |
2024/08/23 | 100,00 |
2024/08/23 | 100,00 |
2024/08/23 | 100,00 |
2024/08/23 | 200,00 |
2024/08/23 | 500,00 |
2024/08/16 | 50,00 |
2024/08/16 | 100,00 |
2024/08/16 | 100,00 |
2024/08/16 | 1000,00 |
2024/08/12 | 11,00 |
2024/08/09 | 20,00 |
2024/08/09 | 100,00 |
2024/08/09 | 100,00 |
2024/08/09 | 300,00 |
2024/08/09 | 500,00 |
2024/08/08 | 620,00 |
2024/08/05 | 100,00 |
2024/08/05 | 100,00 |
2024/08/05 | 500,00 |
2024/08/05 | 500,00 |
2024/08/02 | 11,00 |
2024/08/02 | 20,00 |
2024/08/02 | 50,00 |
2024/08/02 | 100,00 |
2024/08/02 | 100,00 |
2024/08/02 | 100,00 |
2024/08/02 | 300,00 |
2024/07/29 | 200,00 |
2024/07/26 | 50,00 |
2024/07/26 | 100,00 |
2024/07/26 | 100,00 |
2024/07/26 | 100,00 |
2024/07/26 | 100,00 |
2024/07/26 | 100,00 |
2024/07/26 | 100,00 |
2024/07/26 | 200,00 |
2024/07/26 | 300,00 |
2024/07/25 | 500,00 |
2024/07/25 | 500,00 |
2024/07/19 | 100,00 |
2024/07/19 | 100,00 |
2024/07/19 | 100,00 |
2024/07/19 | 200,00 |
2024/07/15 | 50,00 |
2024/07/12 | 100,00 |
2024/07/12 | 100,00 |
2024/07/12 | 100,00 |
2024/07/12 | 100,00 |
2024/07/12 | 100,00 |
2024/07/12 | 200,00 |
2024/07/11 | 50,00 |
2024/07/05 | 11,00 |
2024/07/05 | 50,00 |
2024/07/05 | 100,00 |
2024/07/05 | 100,00 |
2024/07/05 | 150,00 |
2024/07/05 | 200,00 |
2024/07/05 | 200,00 |
2024/07/04 | 1000,00 |
2024/07/01 | 30,00 |
2024/07/01 | 100,00 |
2024/06/28 | 20,00 |
2024/06/28 | 50,00 |
2024/06/28 | 80,00 |
2024/06/28 | 100,00 |
2024/06/28 | 100,00 |
2024/06/28 | 100,00 |
2024/06/28 | 100,00 |
2024/06/28 | 100,00 |
2024/06/28 | 100,00 |
2024/06/28 | 100,00 |
2024/06/28 | 150,00 |
2024/06/28 | 200,00 |
2024/06/28 | 200,00 |
2024/06/28 | 500,00 |
2024/06/25 | 100,00 |
2024/06/25 | 500,00 |
2024/06/25 | 500,00 |
254 177,65 SEK Raised 12%
814 Donations 100%
2 000 000 SEK Goal 100%